鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2019/02/17) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット(東コース) 2.243km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 澤 龍之介 | TPS・KK-SⅡ・制動屋 MYST KK-S2 | YH | 21 | 18'45.285 |
2 | 59 | 元嶋 成弥 | KK-S・制動屋・MYST MYST KK-S2 | YH | 21 | 7.563 |
3 | 11 | 岩佐 歩夢 | Rn-sports制動屋DプロKK-S MYST KK-S2 | YH | 21 | 11.298 |
4 | 22 | 入山 翔 | giddy up KKSⅡ yamasyo MYST KK-S2 | YH | 21 | 11.960 |
5 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 21 | 13.004 |
6 | 12 | 中村 賢明 | M2 inoki KK-S2 MYST KK-S2 | YH | 21 | 13.404 |
7 | 50 | 梅田 剛 | Ume Racing&スキルスピード10V TOKYO R&D RD10V | YH | 21 | 19.643 |
8 | 18 | 西村 和真 | Bitcoin悟17J WEST 17J | YH | 21 | 20.309 |
9 | 20 | 岡本 大輝 | ブリリアンス・イーグル・KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 21 | 21.950 |
10 | 58 | 村松 日向子 | Rn-Sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | YH | 21 | 24.144 |
11 | 70 | 宇高 希 | レプリスポーツKKS2 MYST KK-S2 | YH | 21 | 24.581 |
12 | 16 | Lee Chan Joon | CJ Racing Jr KKS-2 MYST KK-S2 | YH | 21 | 26.123 |
13 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | YH | 21 | 27.848 |
14 | 34 | 下野 璃央 | dorago corse 10v TOKYO R&D RD10V | YH | 21 | 38.411 |
15 | 9 | 上吹越 哲也 | ヤマダエコソリューション・FTK・レヴ MYST KK-S2 | YH | 21 | 54.452 |
16 | 60 | 普勝 崚 | NAVY AUTO MYST KK-S2 | YH | 21 | 54.760 |
17 | 79 | 山下 亮生 | 中日本自動車短期大学MSE学科07J MYST 07J | YH | 20 | 1Lap |
18 | 71 | 林 寛樹 | ZENKAI RACINGウインズED MYST KK-S2 | YH | 20 | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 18Laps)完走 ---- | ||||||
- | 72 | 中西 慧 | KN41S-FJ TOKYO R&D RD10V | YH | 17 | 4Laps |
- | *57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-II☆MYST☆ED MYST KK-S2 | YH | 0 | 21Laps |
- Fastest Lap: CarNo.56 澤龍之介(TPS・KK-SⅡ・制動屋)53.300 (8/21) 151.50km/h
- CarNo.57は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第62条~1②(ピットレーン速度)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科すもリタイヤにより不履行。