SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2019/05/25) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'07.575 | - | - | 163.866 | ||
2 | 7 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'07.603 | 0.028 | 0.028 | 163.830 | ||
3 | 37 | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 2'07.869 | 0.294 | 0.266 | 163.489 | ||
4 | 5 | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'07.879 | 0.304 | 0.010 | 163.476 | ||
5 | 60 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 2'08.040 | 0.465 | 0.161 | 163.272 | ||
6 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 2'08.152 | 0.577 | 0.112 | 163.129 | ||
7 | 24 | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'08.240 | 0.665 | 0.088 | 163.016 | ||
8 | 39 | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 2'08.337 | 0.762 | 0.097 | 162.894 | ||
9 | 62 | 神 晴也 | DENSOルボ一セJPM F4 Le Beausset Motorsports | 2'08.515 | 0.940 | 0.178 | 162.669 | ||
10 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 2'08.562 | 0.987 | 0.047 | 162.608 | ||
11 | *36 | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 2'08.607 | 1.032 | 0.045 | 162.551 | ||
12 | *9 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | 2'08.678 | 1.103 | 0.071 | 162.461 | ||
13 | 11 | 石崎 竜一郎 | 札幌トヨタRn-sports F110 Rn-sports | 2'08.714 | 1.139 | 0.036 | 162.416 | ||
14 | 80 | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 2'08.741 | 1.166 | 0.027 | 162.382 | ||
15 | 15 | 篠原 拓朗 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'08.778 | 1.203 | 0.037 | 162.336 | ||
16 | 20 | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | 2'08.788 | 1.213 | 0.010 | 162.323 | ||
17 | 8 | 小山 美姫 | #USLETE Honda Racing Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'09.161 | 1.586 | 0.373 | 161.854 | ||
18 | 14 | 桜井 孝太郎 | ZAP SPEEDスカラシップ ザップスピード | 2'09.306 | 1.731 | 0.145 | 161.672 | ||
19 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | 2'09.388 | 1.813 | 0.082 | 161.570 | ||
20 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 2'09.417 | 1.842 | 0.029 | 161.534 | ||
21 | 12 | 植田 正幸 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 2'09.530 | 1.955 | 0.113 | 161.393 | ||
22 | 98 | IC | 1 | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | 2'09.573 | 1.998 | 0.043 | 161.339 |
23 | 16 | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'09.582 | 2.007 | 0.009 | 161.328 | ||
24 | 3 | IC | 2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | 2'09.921 | 2.346 | 0.339 | 160.908 |
25 | 31 | 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 2'10.011 | 2.436 | 0.090 | 160.796 | ||
26 | 28 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES イーグルスポーツ | 2'10.098 | 2.523 | 0.087 | 160.688 |
27 | 10 | IC | 4 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | 2'10.104 | 2.529 | 0.006 | 160.681 |
28 | 2 | IC | 5 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 2'10.186 | 2.611 | 0.082 | 160.579 |
29 | 86 | IC | 6 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | 2'10.708 | 3.133 | 0.522 | 159.938 |
30 | 21 | IC | 7 | RYO | M2 HDR Racing M2 ENGINEERING | 2'11.226 | 3.651 | 0.518 | 159.307 |
31 | 43 | IC | 8 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | 2'12.018 | 4.443 | 0.792 | 158.351 |
32 | 29 | IC | 9 | 井出 靖司 | RSイディアF110 イーグルスポーツ | 2'12.358 | 4.783 | 0.340 | 157.944 |
33 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | 2'12.359 | 4.784 | 0.001 | 157.943 |
34 | 27 | IC | 11 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 2'12.416 | 4.841 | 0.057 | 157.875 |
35 | 23 | IC | 12 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'15.654 | 8.079 | 3.238 | 154.107 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'20.450)予選通過 ---- |
- CarNo.9,36は、2019 FIA-F4選手権第5戦&第6戦特別規則書第23条(ピットレーンの速度)違反により、ベストラップタイムを削除した。