SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2019/05/25) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'07.657 | - | - | 163.761 | ||
2 | 7 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'07.678 | 0.021 | 0.021 | 163.734 | ||
3 | 5 | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'07.956 | 0.299 | 0.278 | 163.378 | ||
4 | 60 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 2'08.060 | 0.403 | 0.104 | 163.245 | ||
5 | 37 | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 2'08.135 | 0.478 | 0.075 | 163.151 | ||
6 | 24 | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'08.309 | 0.652 | 0.174 | 162.929 | ||
7 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 2'08.362 | 0.705 | 0.053 | 162.861 | ||
8 | 39 | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 2'08.522 | 0.865 | 0.160 | 162.660 | ||
9 | 62 | 神 晴也 | DENSOルボ一セJPM F4 Le Beausset Motorsports | 2'08.597 | 0.940 | 0.075 | 162.564 | ||
10 | 36 | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 2'08.642 | 0.985 | 0.045 | 162.507 | ||
11 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 2'08.657 | 1.000 | 0.015 | 162.488 | ||
12 | 15 | 篠原 拓朗 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'08.823 | 1.166 | 0.166 | 162.278 | ||
13 | 80 | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 2'08.866 | 1.209 | 0.043 | 162.224 | ||
14 | 20 | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | 2'08.889 | 1.232 | 0.023 | 162.195 | ||
15 | 9 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | 2'08.936 | 1.279 | 0.047 | 162.136 | ||
16 | 11 | 石崎 竜一郎 | 札幌トヨタRn-sports F110 Rn-sports | 2'08.979 | 1.322 | 0.043 | 162.082 | ||
17 | 8 | 小山 美姫 | #USLETE Honda Racing Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'09.352 | 1.695 | 0.373 | 161.615 | ||
18 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | 2'09.405 | 1.748 | 0.053 | 161.549 | ||
19 | 12 | 植田 正幸 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 2'09.658 | 2.001 | 0.253 | 161.235 | ||
20 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 2'09.660 | 2.003 | 0.002 | 161.231 | ||
21 | 16 | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'09.780 | 2.123 | 0.120 | 161.082 | ||
22 | 98 | IC | 1 | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | 2'09.930 | 2.273 | 0.150 | 160.896 |
23 | 3 | IC | 2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | 2'09.979 | 2.322 | 0.049 | 160.835 |
24 | 31 | 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 2'10.019 | 2.362 | 0.040 | 160.786 | ||
25 | 28 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES イーグルスポーツ | 2'10.174 | 2.517 | 0.155 | 160.594 |
26 | 10 | IC | 4 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | 2'10.179 | 2.522 | 0.005 | 160.588 |
27 | 2 | IC | 5 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 2'10.190 | 2.533 | 0.011 | 160.575 |
28 | 86 | IC | 6 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | 2'10.868 | 3.211 | 0.678 | 159.743 |
29 | 21 | IC | 7 | RYO | M2 HDR Racing M2 ENGINEERING | 2'11.639 | 3.982 | 0.771 | 158.807 |
30 | 43 | IC | 8 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | 2'12.171 | 4.514 | 0.532 | 158.168 |
31 | 29 | IC | 9 | 井出 靖司 | RSイディアF110 イーグルスポーツ | 2'12.677 | 5.020 | 0.506 | 157.565 |
32 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | 2'12.718 | 5.061 | 0.041 | 157.516 |
33 | 27 | IC | 11 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 2'12.732 | 5.075 | 0.014 | 157.499 |
34 | 14 | 桜井 孝太郎 | ZAP SPEEDスカラシップ ザップスピード | 2'12.754 | 5.097 | 0.022 | 157.473 | ||
35 | 23 | IC | 12 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'16.317 | 8.660 | 3.563 | 153.357 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'20.540)予選通過 ---- |
- CarNo.9,36は、2019 FIA-F4選手権第5戦&第6戦特別規則書第23条(ピットレーンの速度)違反により、ベストラップタイムを削除した。