OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2019/04/13) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'32.817 | - | - | 143.625 | ||
2 | *6 | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'32.876 | 0.059 | 0.059 | 143.533 | ||
3 | 5 | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'32.908 | 0.091 | 0.032 | 143.484 | ||
4 | 36 | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 1'32.966 | 0.149 | 0.058 | 143.394 | ||
5 | 60 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 1'33.049 | 0.232 | 0.083 | 143.266 | ||
6 | 37 | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 1'33.067 | 0.250 | 0.018 | 143.239 | ||
7 | 39 | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 1'33.236 | 0.419 | 0.169 | 142.979 | ||
8 | 24 | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'33.242 | 0.425 | 0.006 | 142.970 | ||
9 | 20 | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | 1'33.250 | 0.433 | 0.008 | 142.958 | ||
10 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 1'33.255 | 0.438 | 0.005 | 142.950 | ||
11 | 62 | 神 晴也 | DENSOルボ一セJPM F4 Le Beausset Motorsports | 1'33.303 | 0.486 | 0.048 | 142.876 | ||
12 | 9 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | 1'33.475 | 0.658 | 0.172 | 142.614 | ||
13 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | 1'33.496 | 0.679 | 0.021 | 142.582 | ||
14 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 1'33.507 | 0.690 | 0.011 | 142.565 | ||
15 | 80 | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'33.594 | 0.777 | 0.087 | 142.432 | ||
16 | 30 | IC | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON F4 B-MAX ENGINEERING | 1'33.621 | 0.804 | 0.027 | 142.391 |
17 | 11 | 石崎 竜一郎 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 1'33.708 | 0.891 | 0.087 | 142.259 | ||
18 | 3 | IC | 2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | 1'34.090 | 1.273 | 0.382 | 141.681 |
19 | 2 | IC | 3 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 1'34.158 | 1.341 | 0.068 | 141.579 |
20 | 16 | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'34.202 | 1.385 | 0.044 | 141.513 | ||
21 | 98 | IC | 4 | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | 1'34.222 | 1.405 | 0.020 | 141.483 |
22 | 31 | 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 1'34.259 | 1.442 | 0.037 | 141.427 | ||
23 | 10 | IC | 5 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | 1'34.260 | 1.443 | 0.001 | 141.426 |
24 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 1'34.537 | 1.720 | 0.277 | 141.011 | ||
25 | 28 | IC | 6 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES イーグルスポーツ | 1'34.544 | 1.727 | 0.007 | 141.001 |
26 | 40 | ティラウェート・プッピブーン | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 1'34.639 | 1.822 | 0.095 | 140.859 | ||
27 | 43 | IC | 7 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | 1'35.009 | 2.192 | 0.370 | 140.311 |
28 | 86 | IC | 8 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | 1'35.571 | 2.754 | 0.562 | 139.486 |
29 | 27 | IC | 9 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 1'35.785 | 2.968 | 0.214 | 139.174 |
30 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | 1'36.028 | 3.211 | 0.243 | 138.822 |
31 | 23 | IC | 11 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'36.772 | 3.955 | 0.744 | 137.755 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'42.154)予選通過 ---- |
- CarNo.6は、2019岡山国際サーキット4輪一般競技規則第6章23条5.(4輪脱輪)により、当該周回のラップタイムを採用しない。