■GT500 Class
Chang SUPER GT RACE -RIJ- (2018/06/30) Knock Out Qualify Weather:Rainy/Cloudy Course:Wet/Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 4 チャン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 2 | 1'28.405 | 1'23.341 |
2 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 42 | 1'27.651 | 1'23.458 |
3 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 小林 可夢偉 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 30 | 1'28.542 | 1'23.676 |
4 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 高星 明誠 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 14 | 1'27.101 | 1'23.687 |
5 | 100 | 山本 尚貴 ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 64 | 1'28.315 | 1'24.001 |
6 | 19 | 国本 雄資 山下 健太 | WedsSport ADVAN LC500 NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 4 | 1'28.459 | 1'24.053 |
7 | 12 | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 26 | 1'27.015 | 1'24.146 |
8 | 8 | 野尻 智紀 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 48 | 1'29.730 | 1'24.359 |
9 | 3 | 本山 哲 千代 勝正 | CRAFT SPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 18 | 1'30.228 | |
10 | 36 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 28 | 1'30.653 | |
11 | 6 | 大嶋 和也 フェリックス・ローゼンクヴィスト | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 28 | 1'30.811 | |
12 | 1 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 52 | 1'31.039 | |
13 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 36 | 1'31.064 | |
14 | 64 | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 2 | 1'31.524 | |
15 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 62 | 1'31.588 |
■GT300 Class
Chang SUPER GT RACE -RIJ- (2018/06/30) Knock Out Qualify Weather:Rainy/Cloudy Course:Wet/Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 4 チャン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 40 | 1'42.182 | 1'32.554 |
2 | 21 | リチャード・ライアン 富田 竜一郎 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | DL | 2 | 1'42.023 | 1'32.840 |
3 | 55 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 52 | 1'42.442 | 1'32.845 |
4 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 34 | 1'43.004 | 1'33.011 |
5 | 96 | 新田 守男 中山 雄一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 42 | 1'43.516 | 1'33.110 |
6 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 1'43.415 | 1'33.167 |
7 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 24 | 1'42.899 | 1'33.236 |
8 | 34 | 道上 龍 大津 弘樹 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 6 | 1'43.494 | 1'33.398 |
9 | 87 | 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | リーガルフロンティアランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 1'43.086 | 1'33.409 | |
10 | 32 | Maxime Jousse Kantadhee Kusiri | est cola by AAS Motorsport BENTLEY CONTINENTAL GT3 | MI | 1'41.575 | 1'33.607 | |
11 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | EXE AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 2 | 1'43.522 | 1'34.685 |
12 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 1'42.573 | 1'36.810 | |
13 | 9 | 久保 凜太郎 石川 京侍 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 1'43.523 | ||
14 | 31 | 嵯峨 宏紀 平手 晃平 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 34 | 1'43.918 | |
15 | 60 | 吉本 大樹 宮田 莉朋 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 20 | 1'43.934 | |
16 | 7 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 40 | 1'43.934 | |
17 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 1'44.544 | ||
18 | 25 | 松井 孝允 坪井 翔 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 52 | 1'44.585 | |
19 | 18 | 中山 友貴 小林 崇志 | UPGARAGE 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 50 | 1'45.040 | |
20 | 30 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 1'45.122 | ||
21 | 52 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 1'46.116 | ||
*88 | 平峰 一貴 アンドレア・カルダレッリ | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 30 | 1'43.078 | 失格 | |
*10 | 星野 一樹 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | 1'43.447 | 失格 |
- No.88 Qualifying time disqualified(Appendix J 257A 5.2.2)
- No.10 Qualifying time disqualified(2018 GTA Bulletin No.031-T)