■GT500クラス
Chang SUPER GT RACE -RIJ- (2018/07/01) Final Race GT500 Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 4 チャン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 小林 可夢偉 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 30 | 66 | 1:36'42.825 |
2 | 6 | 大嶋 和也 フェリックス・ローゼンクヴィスト | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 28 | 66 | 2.860 |
3 | 19 | 国本 雄資 山下 健太 | WedsSport ADVAN LC500 NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 4 | 66 | 12.969 |
4 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 36 | 66 | 38.836 |
5 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 2 | 66 | 42.813 |
6 | 12 | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 26 | 66 | 43.449 |
7 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 42 | 66 | 1'05.798 |
8 | 1 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 52 | 66 | 1'06.628 |
9 | 64 | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 2 | 66 | 1'10.271 |
10 | 36 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 28 | 65 | 1Lap |
11 | 100 | 山本 尚貴 ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 64 | 65 | 1Lap |
12 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 62 | 65 | 1Lap |
13 | *3 | 本山 哲 千代 勝正 | CRAFT SPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 18 | 65 | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70% - 46Laps)完走 ---- | |||||||
- | 8 | 野尻 智紀 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 48 | 35 | 31Laps |
- | *24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 高星 明誠 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 14 | 22 | 44Laps |
- Fastest Lap: CarNo.36 関口雄飛(au TOM'S LC500) 1'24.977
- CarNo.3 本山哲 ¥30,000 fine (Appendix L「Crossing of white line」)
- CarNo.24 J.P.デ・オリベイラ Reserve penalty enforcement (SpR.13-1a「Dangerous driving Contacts」)
■GT300クラス
Chang SUPER GT RACE -RIJ- (2018/07/01) Final Race GT300 Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 4 チャン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 34 | 61 | 1:38'01.838 |
2 | 31 | 嵯峨 宏紀 平手 晃平 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 34 | 61 | 3.569 |
3 | 60 | 吉本 大樹 宮田 莉朋 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 20 | 61 | 8.712 |
4 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 40 | 61 | 9.078 |
5 | 87 | 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | リーガルフロンティアランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 60 | 1Lap | |
6 | 88 | 平峰 一貴 アンドレア・カルダレッリ | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 30 | 60 | 1Lap |
7 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 24 | 60 | 1Lap |
8 | 7 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 40 | 60 | 1Lap |
9 | 34 | 道上 龍 大津 弘樹 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 6 | 60 | 1Lap |
10 | 96 | 新田 守男 中山 雄一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 42 | 60 | 1Lap |
11 | 55 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 52 | 60 | 1Lap |
12 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 60 | 1Lap | |
13 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | EXE AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 2 | 60 | 1Lap |
14 | *32 | Maxime Jousse Kantadhee Kusiri | est cola by AAS Motorsport BENTLEY CONTINENTAL GT3 | MI | 60 | 1Lap | |
15 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 59 | 2Laps | |
16 | 9 | 久保 凜太郎 石川 京侍 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 56 | 5Laps | |
17 | 52 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 55 | 6Laps | |
18 | 18 | 中山 友貴 小林 崇志 | UPGARAGE 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 50 | 52 | 9Laps |
19 | 25 | 松井 孝允 坪井 翔 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 52 | 49 | 12Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 42Laps)完走 ---- | |||||||
- | 30 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 34 | 27Laps | |
- | 21 | リチャード・ライアン 富田 竜一郎 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | DL | 2 | 27 | 34Laps |
- | *10 | 星野 一樹 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | 22 | 39Laps |
- | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 19 | 42Laps |
- Fastest Lap: CarNo.11 平中克幸(GAINER TANAX GT-R) 1'33.172
- CarNo.32 M.ジュース Driving throuth (SpR.32-16「Start penalty」)
- CarNo.10 星野一樹 Reserve penalty enforcement (SpR.13-1a「Dangerous driving Contacts (T1&T7)」)