■GT500 Class
Chang SUPER GT RACE -RIJ- (2018/06/30) Knock Out Q2 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 4 チャン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 武藤 英紀 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 2 | 1'23.341 | - | - | 196.715 |
2 | 17 | 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 42 | 1'23.458 | 0.117 | 0.117 | 196.439 |
3 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 30 | 1'23.676 | 0.335 | 0.218 | 195.927 |
4 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 14 | 1'23.687 | 0.346 | 0.011 | 195.901 |
5 | 100 | ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 64 | 1'24.001 | 0.660 | 0.314 | 195.169 |
6 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN LC500 NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 4 | 1'24.053 | 0.712 | 0.052 | 195.048 |
7 | 12 | ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 26 | 1'24.146 | 0.805 | 0.093 | 194.833 |
8 | 8 | 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 48 | 1'24.359 | 1.018 | 0.213 | 194.341 |
■GT300 Class
Chang SUPER GT RACE -RIJ- (2018/06/30) Knock Out Q2 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 4 チャン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 40 | 1'32.554 | - | - | 177.133 |
2 | 21 | リチャード・ライアン | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | DL | 2 | 1'32.840 | 0.286 | 0.286 | 176.588 |
3 | 55 | 高木 真一 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 52 | 1'32.845 | 0.291 | 0.005 | 176.578 |
4 | 11 | 平中 克幸 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 34 | 1'33.011 | 0.457 | 0.166 | 176.263 |
5 | 96 | 中山 雄一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 42 | 1'33.110 | 0.556 | 0.099 | 176.076 |
6 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 1'33.167 | 0.613 | 0.057 | 175.968 |
7 | 0 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 24 | 1'33.236 | 0.682 | 0.069 | 175.838 |
8 | 34 | 道上 龍 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 6 | 1'33.398 | 0.844 | 0.162 | 175.533 |
9 | 87 | 元嶋 佑弥 | リーガルフロンティアランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 1'33.409 | 0.855 | 0.011 | 175.512 | |
10 | 32 | Maxime Jousse | est cola by AAS Motorsport BENTLEY CONTINENTAL GT3 | MI | 1'33.607 | 1.053 | 0.198 | 175.141 | |
11 | 50 | 加納 政樹 | EXE AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 2 | 1'34.685 | 2.131 | 1.078 | 173.147 |
12 | 2 | 高橋 一穂 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 1'36.810 | 4.256 | 2.125 | 169.346 | |
*88 | アンドレア・カルダレッリ | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 30 | 失格 | - | - | - | |
*10 | 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | 失格 | - | - | - |
- No.88 Qualifying time disqualified(Appendix J 257A 5.2.2)
- No.10 Qualifying time disqualified(2018 GTA Bulletin No.031-T)