鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2018/10/21) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2018 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 5 鈴鹿サーキット(東コース) 2.243km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 三宅 淳詞 | KK-SⅡミスト制動屋 MYST KK-S2 | YH | 0'53.847 | - | - | 149.958 |
2 | 61 | 澤 龍之介 | TPS・KK-SⅡ・制動屋 MYST KK-S2 | YH | 0'54.081 | 0.234 | 0.234 | 149.309 |
3 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 0'54.210 | 0.363 | 0.129 | 148.954 |
4 | 70 | 徳升 広平 | 宮本電気工事社☆ケーネット☆レプリ☆KKS MYST KK-S2 | YH | 0'54.218 | 0.371 | 0.008 | 148.932 |
5 | 57 | 吉田 宜弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆MYST☆ED MYST KK-S2 | YH | 0'54.280 | 0.433 | 0.062 | 148.762 |
6 | 60 | 岡本 大地 | NAVY AUTO MYST KK-S2 | YH | 0'54.403 | 0.556 | 0.123 | 148.426 |
7 | 20 | 岡本 大輝 | ブリリアンス/イーグルスポーツKK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 0'54.706 | 0.859 | 0.303 | 147.604 |
8 | 58 | 村松 日向子 | Rn-Sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | YH | 0'54.775 | 0.928 | 0.069 | 147.418 |
9 | 12 | 中村 賢明 | TAKE FIRST 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 0'54.854 | 1.007 | 0.079 | 147.205 |
10 | 19 | 永井 秀貴 | NINE RACING・KKSⅡMYST MYST KK-S2 | YH | 0'55.288 | 1.441 | 0.434 | 146.050 |
11 | 43 | 小林 良 | アイシンAW工業TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | YH | 0'55.338 | 1.491 | 0.050 | 145.918 |
12 | 72 | 宇高 希 | K&G RACING C72 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 0'55.385 | 1.538 | 0.047 | 145.794 |
13 | 3 | 貫戸 幸星 | Rebodica萬願亭KRS 07J WEST 07J | YH | 0'55.616 | 1.769 | 0.231 | 145.188 |
14 | 9 | 上吹越 哲也 | ヤマダエスバイエルホーム・FTK MYST KK-S2 | YH | 0'55.854 | 2.007 | 0.238 | 144.570 |
15 | 28 | 依田 学嗣 | WEST 07J WEST 07J | YH | 0'59.043 | 5.196 | 3.189 | 136.761 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'11.000)予選通過 ---- |
- CarNo.3は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第11章56条~1(チェッカー無視)により、2グリッド降格とする。