AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2018/10/21) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 13 | 24'30.230 | ||
2 | 1 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 13 | 2.904 | ||
3 | 6 | 名取 鉄平 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 13 | 6.736 | ||
4 | 7 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 13 | 9.935 | ||
5 | 98 | 石坂 瑞基 | TOEI BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 13 | 10.701 | ||
6 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 13 | 12.000 | ||
7 | 55 | 金澤 力也 | SPASHAN Works Racing フイ一ルドモ一タ一スポーツ | 13 | 12.880 | ||
8 | 80 | 環 優光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 13 | 13.382 | ||
9 | 38 | 平木 玲次 | 茨城トョペットINGING F4 インギングモ一タ一スポーツ | 13 | 16.764 | ||
10 | 16 | 澤田 真治 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 13 | 17.106 | ||
11 | 5 | 角田 裕毅 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 13 | 18.142 | ||
12 | 36 | 小川 颯太 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 13 | 20.961 | ||
13 | 8 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 13 | 23.061 | ||
14 | 15 | 堤 優威 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 13 | 24.027 | ||
15 | 62 | 小倉 祥太 | DENSOルボ一セJSS F4 Le Beausset Motorsports | 13 | 24.316 | ||
16 | 95 | 小山 美姫 | DRP F4 フィールドモータースポーツ | 13 | 26.136 | ||
17 | 25 | 細田 輝龍 | DRP F4 フィ一ルドモ一タ一スポーツ | 13 | 27.174 | ||
18 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 13 | 27.723 | ||
19 | 17 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 13 | 33.669 | ||
20 | 82 | 庄司 雄磨 | OTG HubAuto F110 OTG MOTOR SPORTS | 13 | 41.641 | ||
21 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 13 | 42.637 |
22 | 11 | IC | 2 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 13 | 42.751 |
23 | 18 | IC | 3 | 廣田 秀機 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 13 | 43.423 |
24 | 86 | IC | 4 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピ一ド | 13 | 58.631 |
25 | 23 | IC | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 13 | 1'17.116 |
26 | *88 | 黒沼 聖那 | SUCCEED SPORTS F110 SACCEED SPORTS | 13 | 1'12.236 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 11Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.81 菅波冬悟(OTG DL F110) 1'52.577 (4/13) 149.466km/h
- CarNo.88は、2018 FIA-F4 SpR第30条7.(スタート)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。