鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2018/09/17) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2018 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 4 鈴鹿サーキット(西コース) 3.475km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 三宅 淳詞 | KK-SⅡミスト制動屋 MYST KK-S2 | YH | 14 | 19'51.226 |
| 2 | 61 | 澤 龍之介 | TPS・KK-SⅡ・制動屋 MYST KK-S2 | YH | 14 | 2.156 |
| 3 | 70 | 徳升 広平 | 宮本電気工事社☆レプリ☆KKS MYST KK-S2 | YH | 14 | 7.950 |
| 4 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 12.152 |
| 5 | 12 | 中村 賢明 | TAKE FIRST 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 12.390 |
| 6 | 57 | 吉田 宜弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆MYST☆ED MYST KK-S2 | YH | 14 | 23.070 |
| 7 | 18 | 岡本 大地 | BITCOIN悟17J WEST 17J | YH | 14 | 24.095 |
| 8 | 17 | 山田 遼 | Bitcoin cash 17J WEST 17J | YH | 14 | 24.366 |
| 9 | 58 | 村松 日向子 | Rn-Sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | YH | 14 | 26.133 |
| 10 | 43 | 小林 良 | アイシンAW工業TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 28.732 |
| 11 | 8 | 河合 優輝 | レヴレーシングガレージ・FTK MYST KK-S2 | YH | 14 | 31.206 |
| 12 | 26 | 吉元 陵 | 安藤商会NEOオートパンサー鹿児島 MYST KK-S2 | YH | 14 | 31.818 |
| 13 | 21 | HIROSHI | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | YH | 14 | 32.370 |
| 14 | 55 | 坂倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | YH | 14 | 35.104 |
| 15 | 3 | 貫戸 幸星 | Rebodica萬願亭KRS 07J WEST 07J | YH | 14 | 37.066 |
| 16 | 25 | 濱野 隆一 | スキルスピード・HTW 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 47.223 |
| 17 | 9 | 上吹越 哲也 | ヤマダエスバイエルホーム・FTK MYST KK-S2 | YH | 14 | 53.878 |
| 18 | 5 | 村瀬 和也 | ミスト・関口・制動屋・勝男武士号 MYST KK-S2 | YH | 14 | 53.919 |
| 19 | 2 | 阿川 翔平 | TRT-Skill Speed KK-S2 MYST KK-S2 | YH | 14 | 54.734 |
| 20 | 20 | 岡本 大輝 | ギディ・アップ/ブリリアンスKK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 14 | 57.252 |
| 21 | 72 | 宇高 希 | K&G RACING C72 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 1'02.330 |
| 22 | 51 | FUMIHISA | ミストKKS-Ⅱ MYST KK-S2 | YH | 14 | 1'15.343 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 29 | 宮島 雄太 | アキランド・イーグルスポーツ・KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | D.N.S | |
- Fastest Lap: CarNo.56 三宅淳詩(KK-SⅡミスト制動屋) 1'24.177 (10/14) 148.62km/h
