第2回公式合同テスト -RIJ- (2016/03/31) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2016 SUPER FORMULA Official Joint Testing 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | Honda HR-414E | 1'12.902 | - | - | 182.859 |
2 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'13.330 | 0.428 | 0.428 | 181.792 |
3 | 41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-414E | 1'13.352 | 0.450 | 0.022 | 181.737 |
4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'13.394 | 0.492 | 0.042 | 181.633 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'13.593 | 0.691 | 0.199 | 181.142 |
6 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'13.622 | 0.720 | 0.029 | 181.071 |
7 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'13.643 | 0.741 | 0.021 | 181.019 |
8 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | Honda HR-414E | 1'13.647 | 0.745 | 0.004 | 181.009 |
9 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'13.663 | 0.761 | 0.016 | 180.970 |
10 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | Honda HR-414E | 1'13.700 | 0.798 | 0.037 | 180.879 |
11 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'13.727 | 0.825 | 0.027 | 180.813 |
12 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'13.789 | 0.887 | 0.062 | 180.661 |
13 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | Honda HR-414E | 1'14.021 | 1.119 | 0.232 | 180.095 |
14 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-414E | 1'14.040 | 1.138 | 0.019 | 180.049 |
15 | 2 | 国本 雄資 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'14.074 | 1.172 | 0.034 | 179.966 |
16 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'14.242 | 1.340 | 0.168 | 179.559 |
17 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | Honda HR-414E | 1'14.626 | 1.724 | 0.384 | 178.635 |
18 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | Honda HR-414E | 1'14.692 | 1.790 | 0.066 | 178.477 |
19 | 4 | ウィリアム・ブラー | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'14.996 | 2.094 | 0.304 | 177.753 |
20 | 05 | 武藤 英紀 | HONDA Test Car | Honda HR-414E | 1'15.122 | 2.220 | 0.126 | 177.455 |
第2回公式合同テスト -RIJ- (2016/03/31) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2016 SUPER FORMULA Official Joint Testing 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'13.228 | - | - | 182.045 |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'13.466 | 0.238 | 0.238 | 181.455 |
3 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | Honda HR-414E | 1'13.555 | 0.327 | 0.089 | 181.236 |
4 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-414E | 1'13.564 | 0.336 | 0.009 | 181.214 |
5 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | Honda HR-414E | 1'13.644 | 0.416 | 0.080 | 181.017 |
6 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'13.752 | 0.524 | 0.108 | 180.752 |
7 | 2 | 国本 雄資 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'13.873 | 0.645 | 0.121 | 180.456 |
8 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | Honda HR-414E | 1'13.893 | 0.665 | 0.020 | 180.407 |
9 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | Honda HR-414E | 1'14.146 | 0.918 | 0.253 | 179.791 |
10 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'14.278 | 1.050 | 0.132 | 179.472 |
11 | 41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-414E | 1'14.291 | 1.063 | 0.013 | 179.440 |
12 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'14.439 | 1.211 | 0.148 | 179.084 |
13 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'14.483 | 1.255 | 0.044 | 178.978 |
14 | 4 | ウィリアム・ブラー | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'14.543 | 1.315 | 0.060 | 178.834 |
15 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'14.566 | 1.338 | 0.023 | 178.779 |
16 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'14.623 | 1.395 | 0.057 | 178.642 |
17 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | Honda HR-414E | 1'14.760 | 1.532 | 0.137 | 178.315 |
18 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | Honda HR-414E | 1'14.783 | 1.555 | 0.023 | 178.260 |
19 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'15.240 | 2.012 | 0.457 | 177.177 |
20 | 05 | 武藤 英紀 | HONDA Test Car | Honda HR-414E | 1'19.456 | 6.228 | 4.216 | 167.776 |
SKRエンジニアリング(埼玉県新座市)は、2016年シーズンもスーパー耐久シリーズへ参戦することが決定しました。最激戦区のST-4 クラスにて、チャンピオンを目刺しチーム一丸となって頑張って参ります。是非とも#93 SKR ENGINEERING S2000への応援の程、宜しくお願い申し上げます。
- Entrant : SKR ENGINEERING
- Address : 埼玉県新座市片山3-10-54
- Website : http://www.skr-eg.com/
- Racing Results :
- 2014スーパー耐久シリーズST4 クラス シリーズ2位(1勝)
- 2015スーパー耐久シリーズST4 クラス シリーズ8位(1勝)
Message :
SKRエンジニアをいつも応援頂き、有難う御座います。2014年シーズンにシリーズ2位を獲得し、昨年は念願のチャンピオンを目指し挑んで参りましたが、速さは魅せたものの、表彰台は最終戦優勝のみに留まり、シリーズ8位と非常に不本意な結果となりました。この悔しさをバネに、今シーズンは2005年シーズンST-2チャンピオンで経験豊富な小泉和寛選手と、昨年のGR 86/BRZ Raceクラブマンシリーズチャンピオン遠藤浩二選手を新たに迎え入れ、念願のチャンピオンを獲得すべく全力で挑んで参ります。皆様の暖かい御支援と御協力の程、宜しくお願い申し上げます。#93 新生SKR ENGINEERINGに是非ご期待ください。
SKR ENGINEERING 代表 代倉 賢
参戦体制
Entrant | SKR ENGINEERING |
Maintenance | SKR ENGINEERING |
Class | ST-4 |
Vehicle | HONDA S2000 AP1 |
Car Name | SKR ENGINEERING S2000 |
Car No. | #93 |
Supervisor | Satoshi Shirakura |
Engineer | Motohiro Yamada |
Driver | Kazuhiro Koizumi / Akira Suzuki / Koji Endo / Futoshi Someya / Takashi Oi |
Race Queen | Rena Kiyohara / Iori Takizawa |
ドライバープロフィール
- A Driver : 小泉 和寛(Kazuhiro Koizumi)
-
Racing Results :
2005 スーパー耐久ST-2チャンピオン
2015 K4-GP 10時間耐久GP2クラス優勝
2015 スーパー耐久ST-3 シリーズ3位
- B Driver : 鈴木 陽(Akira Suzuki)
-
Racing Results :
2011 4 輪レースデビュー
2015 スーパー耐久ST-4 シリーズ8位
2015 スーパー耐久ST-4 最終戦優勝
- C Driver : 遠藤 浩二(Koji Endo)
-
Racing Results :
2015 スーパー耐久 ST-2 シリーズ6位
2015 GR 86/BRZ Race クラブマンシリーズチャンピオン
- Rd.1 Motegi C Driver : 染谷 太(Futoshi Someya)
- Racing Results :
2014 JAF GT66 シリーズチャンピオン
(2016 スーパー耐久デビュー)
- Rd.1 Motegi D Driver : 大井 貴之(Takashi Oi)
- Racing Results :
2000 スーパー耐久ST-3 チャンピオン
2001 スーパー耐久 ST-3 チャンピオン
2005 ニュル24 時間クラス優勝<
2007 スーパー耐久 ST-3 チャンピオン
SKR ENGINEERING
朝から春らしく気温も上がり絶好のコンディションでテストはスタート。
コースアウトによる車両回収の中断こそあったものの、各車順調に周回を重ねた。
しかしセッション終盤の各車アタックに入るタイミングで牧野任祐がダブルヘアピンで燃料ポンプのトラブルでストップ。結局牧野はアタックすることなく午前のセッションを終えることとなる。
午前のセッショントップタイムは1'22.326の山下健太、二番手にVWエンジンの千代勝正、三番手に坪井翔と続き午前のセッションは終了する。
2時間のインターバルを経て始まった午後のセッションは厚い雲に覆われだす空模様の下スタート。
セッションも半分を過ぎようとした頃からパラパラと小雨が降りだし、残り1時間となる頃から雨足が強まり山口大陸が1コーナーでコースアウト。車両回収のためセッションは中断に。
そのタイミングで全車レインタイヤに履き替え残りのセッションはウエットでのテストになる。
結局雨は止むもののドライにはならず、多くのドライバーが午前のタイムでそのまま総合ベストタイムとなる結果に。
次回は4月12日の鈴鹿でのテストが開幕前最後のテストとなる。
総合トップ・山下健太(TEAM TOM'S F312)
総合2位・千代勝正(B-MAX NDDP F3)
総合3位・ヤン・マーデンボロー(B-MAX NDDP F3)
総合4位・坪井翔(TEAM TOM'S F314)
総合5位・石川京侍(TODA FIGHTEX)
総合6位・佐々木大樹(B-MAX NDDP F3)
総合7位・大津弘樹(HFDP RACING F312)
総合8位・阪口晴南(HFDP RACING F312)
総合9位・牧野任祐(TODA FIGHTEX)
総合10位・三浦愛(EXEDY B-Max Racing F312)
総合11位・山口大陸(タイロク・エクシード28号)
Nクラス総合トップ・片山義章(Petit Lemans Racing F306)
Nクラス総合2位・DRAGON(B-Max Racing team F308)
Nクラス総合3位・アレックス・ヤン(Hanashima Racing F306)
Text & Photo: Hiroyuki MINAMI
第2回合同テスト -RIJ- (2016/03/30) Total Testing Weather:Fine-Rainy Course:Dry-Wet
2016 Japanese Fomura3 Championship Joint Testing 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Tire | Session1 Session2 | Time | Behind | km/h |
1 | 36 | | 1 | 山下 健太 | TEAM TOM'S F312 Dallara F312 | YH | *1'22.326 1'22.926 | 1'22.326 | - | 161.927 |
2 | 23 | | 2 | 千代 勝正 | B-MAX NDDP F3 Dallara F315 | YH | *1'22.575 1'23.209 | 1'22.575 | 0.249 | 161.439 |
3 | 22 | | 3 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP F3 Dallara F314 | YH | 1'23.164 *1'22.765 | 1'22.765 | 0.439 | 161.068 |
4 | 37 | | 4 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S F314 Dallara F314 | YH | *1'22.884 1'23.194 | 1'22.884 | 0.558 | 160.837 |
5 | 2 | | 5 | 石川 京侍 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | YH | *1'22.976 1'23.450 | 1'22.976 | 0.650 | 160.659 |
6 | 21 | | 6 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | YH | *1'23.171 1'23.978 | 1'23.171 | 0.845 | 160.282 |
7 | 8 | | 7 | 大津 弘樹 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | YH | *1'23.252 1'23.914 | 1'23.252 | 0.926 | 160.126 |
8 | 7 | | 8 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | YH | *1'23.502 1'23.558 | 1'23.502 | 1.176 | 159.646 |
9 | 12 | | 9 | 牧野 任祐 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | YH | 1'23.693 *1'23.643 | 1'23.643 | 1.317 | 159.377 |
10 | 3 | | 10 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max Racing F312 Dallara F312 | YH | *1'23.913 1'24.706 | 1'23.913 | 1.587 | 158.865 |
11 | 28 | | 11 | 山口 大陸 | タイロク・エクシード28号 Dallara F316 | YH | *1'24.210 1'24.805 | 1'24.210 | 1.884 | 158.304 |
12 | 78 | N | 1 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing F306 Dallara F306 | YH | *1'24.923 1'25.884 | 1'24.923 | 2.597 | 156.975 |
13 | 30 | N | 2 | ドラゴン | B-Max Racing team F308 Dallara F306 | YH | *1'26.546 1'27.990 | 1'26.546 | 4.220 | 154.031 |
14 | 5 | N | 3 | アレックス・ヤン | Hanashima Racing F306 Dallara F306 | YH | *1'28.109 1'29.072 | 1'28.109 | 5.783 | 151.299 |
第2回合同テスト -RIJ- (2016/03/30) Official Testing 2 Weather:Fine-Rainy Course:Dry-Wet
2016 Japanese Fomura3 Championship Joint Testing 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Tire | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
1 | 22 | | 1 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP F3 Dallara F314 | Volkswagen A41 | YH | 1'22.765 | - | - | 161.068 | 20/29 |
2 | 36 | | 2 | 山下 健太 | TEAM TOM'S F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'22.926 | 0.161 | 0.161 | 160.755 | 27/21 |
3 | 37 | | 3 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'23.194 | 0.429 | 0.268 | 160.238 | 32/40 |
4 | 23 | | 4 | 千代 勝正 | B-MAX NDDP F3 Dallara F315 | Volkswagen A41 | YH | 1'23.209 | 0.444 | 0.015 | 160.209 | 15/38 |
5 | 2 | | 5 | 石川 京侍 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | TODA TR-F301 | YH | 1'23.450 | 0.685 | 0.241 | 159.746 | 21/37 |
6 | 7 | | 6 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | YH | 1'23.558 | 0.793 | 0.108 | 159.539 | 29/48 |
7 | 12 | | 7 | 牧野 任祐 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | TODA TR-F301 | YH | 1'23.643 | 0.878 | 0.085 | 159.377 | 19/34 |
8 | 8 | | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | YH | 1'23.914 | 1.149 | 0.271 | 158.863 | 29/48 |
9 | 21 | | 9 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | Volkswagen A41 | YH | 1'23.978 | 1.213 | 0.064 | 158.742 | 20/30 |
10 | 3 | | 10 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max Racing F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'24.706 | 1.941 | 0.728 | 157.377 | 20/33 |
11 | 28 | | 11 | 山口 大陸 | タイロク・エクシード28号 Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'24.805 | 2.040 | 0.099 | 157.194 | 20/21 |
12 | 78 | N | 1 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'25.884 | 3.119 | 1.079 | 155.219 | 9/32 |
13 | 30 | N | 2 | ドラゴン | B-Max Racing team F308 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'27.990 | 5.225 | 2.106 | 151.504 | 13/15 |
14 | 5 | N | 3 | アレックス・ヤン | Hanashima Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'29.072 | 6.307 | 1.082 | 149.663 | 19/35 |
第2回合同テスト -RIJ- (2016/03/30) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2016 Japanese Fomura3 Championship Joint Testing 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Tire | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
1 | 36 | | 1 | 山下 健太 | TEAM TOM'S F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'22.326 | - | - | 161.927 | 14/47 |
2 | 23 | | 2 | 千代 勝正 | B-MAX NDDP F3 Dallara F315 | Volkswagen A41 | YH | 1'22.575 | 0.249 | 0.249 | 161.439 | 51/51 |
3 | 37 | | 3 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'22.884 | 0.558 | 0.309 | 160.837 | 39/43 |
4 | 2 | | 4 | 石川 京侍 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | TODA TR-F301 | YH | 1'22.976 | 0.650 | 0.092 | 160.659 | 52/52 |
5 | 22 | | 5 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP F3 Dallara F314 | Volkswagen A41 | YH | 1'23.164 | 0.838 | 0.188 | 160.295 | 16/48 |
6 | 21 | | 6 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | Volkswagen A41 | YH | 1'23.171 | 0.845 | 0.007 | 160.282 | 51/51 |
7 | 8 | | 7 | 大津 弘樹 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | YH | 1'23.252 | 0.926 | 0.081 | 160.126 | 50/51 |
8 | 7 | | 8 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | YH | 1'23.502 | 1.176 | 0.250 | 159.646 | 47/53 |
9 | 12 | | 9 | 牧野 任祐 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | TODA TR-F301 | YH | 1'23.693 | 1.367 | 0.191 | 159.282 | 25/32 |
10 | 3 | | 10 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max Racing F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'23.913 | 1.587 | 0.220 | 158.865 | 44/45 |
11 | 28 | | 11 | 山口 大陸 | タイロク・エクシード28号 Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'24.210 | 1.884 | 0.297 | 158.304 | 31/42 |
12 | 78 | N | 1 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'24.923 | 2.597 | 0.713 | 156.975 | 34/35 |
13 | 30 | N | 2 | ドラゴン | B-Max Racing team F308 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'26.546 | 4.220 | 1.623 | 154.031 | 20/34 |
14 | 5 | N | 3 | アレックス・ヤン | Hanashima Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'28.109 | 5.783 | 1.563 | 151.299 | 47/53 |
決勝のスターティンググリッド
優勝した佐藤蓮(FLAX motor sports)
2位の宮下源都(VITEC Racing)
3位の小川颯太(FLAX motor sports)
優勝した佐藤蓮(FLAX motor sports)
表彰式
2016年全日本カート選手権FS125部門東地域の第1戦が3月27日、ツインリンクもてぎの北ショートコースで行われ、佐藤蓮(FLAX motor sports)が優勝した。
全日本カート選手権KF部門と併催の今大会では、土曜日にタイムトライアルを行い、日曜日に予選、決勝を行う2DAYS開催となった。タイムトライアル、予選を経て決勝のグリッドが決定されるが、3つのセッション通して1セットのタイヤで走らなければならず、速さだけではなく決勝を見据えたタイヤマネージメント能力が求められる。
決勝ではポールポジションの佐藤がホールショットを決め、宮下源都(VITEC racing)、小川颯太(FLAX motor sports)がそれに続く形で決勝の火蓋が切られた。佐藤がスタートを決めたことで、佐藤必勝パターンの逃げ切りになるかと思われたが、3台は1秒以内のタイムギャップで接近したまま、後続との差を広げていきながらレース終盤へと突入した。佐藤がじりじりと宮下との間に差をつけ始めたところで、宮下と小川の2位争いが始まり佐藤は安全圏へと逃げてしまう。最終的に佐藤は2秒のマージンを築きポールトゥウィンを飾った。2位争いを制したのは宮下、3位に小川という順位でのチェッカーとなった。
- 佐藤蓮のコメント
-
「タイムトライアルから決勝まで終始グリップ不足に悩まされました。決勝ではなんとかタイムを刻んで勝つことができました。このまま5連勝をして東西統一戦を待たずにチャンピオンを決めたいと思います」
Text & Photo: Hideshi KIKUYAMA
2016年オートバックス全日本カート選手権KF部門の第1戦、第2戦が3月27日、ツインリンクもてぎの北ショートコースで行われ、第1戦を高橋悠之(TONYKART RACING TEAM JAPAN)が、第2戦を名取鉄平(Team Birel ART)が優勝した。
2016年シリーズの開幕戦となる今大会、土曜日に行われたタイムトライアルではトップ4をルーキーが独占するという驚きの幕開けとなった。タイムトライアルの順位をもとに行われる予選ヒートでは、ルーキーの角田裕毅(DoragoCORSE)が第1戦・第2戦ともにトップでチェッカーを受け、決勝ヒートのポールポジションを獲得した。
【第1戦】 高橋悠之復帰後初優勝
第1戦優勝、第2戦3位の高橋悠之(TONYKART RACING TEAM JAPAN)
第1戦2位の大草りき(スクーデリアLCT)
第1戦3位の角田裕毅(Drago CORSE)
第1戦の表彰式
第1戦の決勝、ポールポジションの角田が好スタートを決め、レース序盤は角田と3番手スタートの菅波冬悟(SUCCEED SPORTS Jr.)がレースをリードするが、スタートで出遅れていた2番手スタートの高橋が前との距離を一気に縮め2台をパスしてトップに躍り出る。その後高橋は後続を引き離し独走状態を築き、後続との距離を保ったままトップでチェッカーを受ける。昨年全日本カート選手権KF部門に復帰した高橋は、復帰後初優勝となった。2番手にはタイムトライアルでトップタイムをマークしながらも、予選ヒートでトラブルに見舞われリタイアした大草りき(スクーデリアLCT)が22番グリッドから怒涛の追い上げを果たした。3番手にはポールスタートの角田となり、ルーキー二人が表彰台を飾った。
- 高橋悠之のコメント
-
「予選の段階から無駄にタイヤを使わずに落ち着いてレースをすれば勝てるという自信はありました。ブリヂストンを履くドライバーとして、表彰台の頂点に立てことをとてもうれしく思います。次戦瑞浪では守りに入らず攻めの姿勢で挑みたいです」
【第2戦】 ルーキー名取鉄平デビューウィンを飾る
第2戦のスタートシーン
第2戦優勝の名取鉄平(Team Birel ART)
第2戦2位の三宅淳詞(TOYOTA YAMAHA RT)
第2戦の表彰式
第1戦同様にホールショットを決めた角田だったが、オープニングラップで3番手スタートの高橋にトップを奪われてしまう。そのまま2台がレースをリードしていくが、レース中盤に角田がトップを奪い返したことでレースが動く。角田と高橋がバトルを展開していたことで後続集団が追いつき、三宅淳詞(TOYOTA YAMAHA RT)と名取の2台がトップ争いの集団から抜け出す。その後名取は三宅を攻略すると突き放しにかかり、そのままトップでチェッカーを受けた。今季よりKFにステップアップした名取にとって、デビュー大会でのうれしい初優勝となった。2位には三宅が3位には高橋が入った。
- 名取鉄平のコメント
-
「素晴らしいタイヤを作ってくれたブリヂストンタイヤさん、素晴らしい車を作ってくれたビレルアートさんに対して感謝しかありません。予選ではコースアウトをしてしまうなど、KFの激しさや厳しさを痛感しましたが、優勝することができてよかったです。次戦の瑞浪は得意なコースではありませんが、しっかりと練習をして挑みたいです」
Text & Photo: Hideshi KIKUYAMA
公式テスト富士 -RIJ- (2016/03/26-27) Total Testing Weather:Cloudy,Fine Course:Wet,Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Official Testing 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
1 | 38 | 500 | 1 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'28.692 *1'27.936 1'29.007 1'29.084 | 1'27.936 | - | 186.804 |
2 | 12 | 500 | 2 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 1'28.244 *1'27.938 1'28.228 1'29.163 | 1'27.938 | 0.002 | 186.800 |
3 | 39 | 500 | 3 | ヘイッキ・コバライネン 平手 晃平 | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'29.208 *1'28.024 1'28.369 1'28.854 | 1'28.024 | 0.088 | 186.617 |
4 | 37 | 500 | 4 | ジェームス・ロシター 平川 亮 | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'29.038 *1'28.534 1'28.637 1'28.860 | 1'28.534 | 0.598 | 185.542 |
5 | 6 | 500 | 5 | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | WAKO'S 4CR RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'29.243 1'28.785 *1'28.553 1'29.122 | 1'28.553 | 0.617 | 185.502 |
6 | 17 | 500 | 6 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'29.643 *1'28.660 1'29.043 1'28.854 | 1'28.660 | 0.724 | 185.279 |
7 | 36 | 500 | 7 | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | au TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'29.398 *1'28.712 1'29.213 1'29.969 | 1'28.712 | 0.776 | 185.170 |
8 | 1 | 500 | 8 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 1'29.455 1'28.923 *1'28.840 1'30.361 | 1'28.840 | 0.904 | 184.903 |
9 | 24 | 500 | 9 | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'30.223 1'29.294 *1'28.845 1'29.647 | 1'28.845 | 0.909 | 184.893 |
10 | 15 | 500 | 10 | 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'30.079 1'29.144 *1'28.869 1'29.741 | 1'28.869 | 0.933 | 184.843 |
11 | 46 | 500 | 11 | 本山 哲 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 1'29.584 *1'29.045 1'29.223 1'29.935 | 1'29.045 | 1.109 | 184.478 |
12 | 8 | 500 | 12 | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'30.158 1'29.344 1'29.155 *1'29.137 | 1'29.137 | 1.201 | 184.287 |
13 | 19 | 500 | 13 | 関口 雄飛 国本 雄資 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 1'29.863 1'29.493 1'29.316 *1'29.214 | 1'29.214 | 1.278 | 184.128 |
14 | 100 | 500 | 14 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'30.893 *1'29.233 1'29.289 1'29.293 | 1'29.233 | 1.297 | 184.089 |
15 | 64 | 500 | 15 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | DL | 1'30.188 *1'30.105 1'30.687 1'30.892 | 1'30.105 | 2.169 | 182.307 |
16 | 3 | 300 | 1 | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'37.315 *1'36.151 1'36.850 1'36.611 | 1'36.151 | 8.215 | 170.844 |
17 | 7 | 300 | 2 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 1'37.636 1'37.000 *1'36.194 1'37.199 | 1'36.194 | 8.258 | 170.767 |
18 | 65 | 300 | 3 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 1'38.096 1'37.318 *1'36.772 1'37.839 | 1'36.772 | 8.836 | 169.747 |
19 | 61 | 300 | 4 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 1'37.866 1'37.659 *1'36.926 1'38.314 | 1'36.926 | 8.990 | 169.478 |
