鈴鹿チャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2026/03/01) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | FJ1500 | 1 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 9 | 34'59.239 | - | - | |
| 2 | *56 | FJ1500 | 2 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-F MYST KK-F | 9 | 35'01.949 | 2.710 | 2.710 | |
| 3 | 22 | FJ1500 | 3 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-F | 9 | 35'02.469 | 3.230 | 0.520 | |
| 4 | 8 | S-FJ | 1 | 小野原 悠 | レヴレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 9 | 35'02.865 | 3.626 | 0.396 | |
| 5 | 58 | S-FJ | 2 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 9 | 35'04.362 | 5.123 | 1.497 | |
| 6 | 34 | S-FJ | 3 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 9 | 35'05.670 | 6.431 | 1.308 | |
| 7 | 51 | S-FJ | 4 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋SII MYST KK-S2 | 9 | 35'05.758 | 6.519 | 0.088 | |
| 8 | 50 | S-FJ | 5 | 伊藤 聖七 | eagle sprot MYST KK-S2 | 9 | 35'08.639 | 9.400 | 2.881 | |
| 9 | 3 | S-FJ | 6 | 武者 利仁 | レヴレーシングKKS-2 MYST KK-S2 | 9 | 35'09.264 | 10.025 | 0.625 | |
| 10 | 66 | S-FJ | 7 | 府本 淳之介 | FORM with雅企画&leprix MYST KK-S2 | 9 | 35'09.689 | 10.450 | 0.425 | |
| 11 | *57 | FJ1500 | 4 | 田崎 脩馬 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 9 | 35'11.348 | 12.109 | 1.659 | |
| 12 | 85 | S-FJ | 8 | 吉田 英翔 | K&G RACING C72 KKS-2 MYST KK-S2 | 9 | 35'13.904 | 14.665 | 2.556 | |
| 13 | 55 | S-FJ | 9 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 9 | 35'14.281 | 15.042 | 0.377 | |
| 14 | 47 | S-FJ | 10 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 9 | 35'14.869 | 15.630 | 0.588 | |
| 15 | 48 | FJ1500 | 5 | 村上 凌晟 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 9 | 35'16.239 | 17.000 | 1.370 | |
| 16 | 11 | FJ1500 | 6 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 9 | 35'16.934 | 17.695 | 0.695 | |
| 17 | 38 | S-FJ | 11 | 畠山 退三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 9 | 35'18.056 | 18.817 | 1.122 | |
| 18 | 16 | FJ1500 | 7 | 青合 正博 | TEAM HERO'S Rn SPORTS MYST KK-F | 9 | 35'28.123 | 28.884 | 10.067 | |
| 19 | 70 | S-FJ | 12 | 加藤 薫 | デルタモータースポーツKKS-II MYST KK-S2 | 9 | 35'32.965 | 33.726 | 4.842 | |
| 20 | 14 | FJ1500 | 8 | 三浦 和貴 | BSA KRC MYST KK-F | 9 | 35'33.411 | 34.172 | 0.446 | |
| 21 | 4 | S-FJ | 13 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシングガレージKK-SII MYST KK-S2 | 9 | 35'46.042 | 46.803 | 12.631 | |
| ---- 以上規定周回数(90% - 8 Laps)完走 | ||||||||||
| - | 7 | S-FJ | - | 柱本 翔夢伊 | REV RACING with LAPS MYST KK-S2 | 4 | 10'00.154 | 5Laps | 5Laps | |
| - | 61 | S-FJ | - | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 1 | 2'28.475 | 8Laps | 3Laps | |
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 56 箕浦稜己(MYST SEIDOYA KK-F) 2'11.789 (9/9) 158.626 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 8 小野原悠(レヴレーシングガレージwith LAPS) 2'12.974 (7/9) 157.213 km/h
- CarNo. 56は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第59条4(規定外走路の走行)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 57は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第60条1.1(危険なドライブ行為)により、訓戒とした。
