GT500クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2026/03/06) Official Testing 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'17.446 | - | - | 172.130 |
| 2 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'17.723 | 0.277 | 0.277 | 171.517 |
| 3 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'17.764 | 0.318 | 0.041 | 171.426 |
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'17.960 | 0.514 | 0.196 | 170.995 |
| 5 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'18.011 | 0.565 | 0.051 | 170.884 |
| 6 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'18.048 | 0.602 | 0.037 | 170.803 |
| 7 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'18.190 | 0.744 | 0.142 | 170.492 |
| 8 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 1'18.363 | 0.917 | 0.173 | 170.116 |
| 9 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'18.474 | 1.028 | 0.111 | 169.875 |
| 10 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'18.638 | 1.192 | 0.164 | 169.521 |
| 11 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 1'18.871 | 1.425 | 0.233 | 169.020 |
| 12 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'18.911 | 1.465 | 0.040 | 168.935 |
| 13 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'19.068 | 1.622 | 0.157 | 168.599 |
| 14 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'19.530 | 2.084 | 0.462 | 167.620 |
GT300クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2026/03/06) Official Testing 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'24.919 | - | - | 156.983 |
| 2 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'25.508 | 0.589 | 0.589 | 155.901 |
| 3 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'25.666 | 0.747 | 0.158 | 155.614 |
| 4 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | 1'25.760 | 0.841 | 0.094 | 155.443 | |
| 5 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'25.788 | 0.869 | 0.028 | 155.392 |
| 6 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 1'25.800 | 0.881 | 0.012 | 155.371 |
| 7 | 30 | 永井 宏明 平良 響 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'25.867 | 0.948 | 0.067 | 155.249 |
| 8 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'25.880 | 0.961 | 0.013 | 155.226 |
| 9 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'25.880 | 0.961 | 0.000 | 155.226 |
| 10 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 1'26.144 | 1.225 | 0.264 | 154.750 |
| 11 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'26.249 | 1.330 | 0.105 | 154.562 |
| 12 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | TBN NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'26.280 | 1.361 | 0.031 | 154.506 |
| 13 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'26.303 | 1.384 | 0.023 | 154.465 |
| 14 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'26.312 | 1.393 | 0.009 | 154.449 |
| 15 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'26.366 | 1.447 | 0.054 | 154.352 |
| 16 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'26.481 | 1.562 | 0.115 | 154.147 |
| 17 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'26.482 | 1.563 | 0.001 | 154.145 |
| 18 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'26.492 | 1.573 | 0.010 | 154.128 |
| 19 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'26.575 | 1.656 | 0.083 | 153.980 |
| 20 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'26.587 | 1.668 | 0.012 | 153.958 |
| 21 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'26.657 | 1.738 | 0.070 | 153.834 |
| 22 | 7 | ザック・オサリバン 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'26.689 | 1.770 | 0.032 | 153.777 |
| 23 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'26.695 | 1.776 | 0.006 | 153.767 |
| 24 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'26.851 | 1.932 | 0.156 | 153.490 |
| 25 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 阪口 良平 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'27.190 | 2.271 | 0.339 | 152.894 |
| 26 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'27.335 | 2.416 | 0.145 | 152.640 |
| 27 | 22 | 和田 久 加納 政樹 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'28.594 | 3.675 | 1.259 | 150.471 |
