富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2026/03/29) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エヴァン・ジルテール | ART Grand Prix with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'36.222 | - | - | ||
| 2 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 15 | 23'38.496 | 2.274 | 2.274 | ||
| 3 | 35 | 梅垣 清 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'39.362 | 3.140 | 0.866 | ||
| 4 | *38 | 鈴木 斗輝哉 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'41.909 | 5.687 | 2.547 | ||
| 5 | 2 | 卜部 和久 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 15 | 23'44.839 | 8.617 | 2.930 | ||
| 6 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP WITH B-MAX RACINGx B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'45.601 | 9.379 | 0.762 | ||
| 7 | 37 | アクシャイ・ボーラ | PONOS Racing TOM'S SFL TOM'S | 15 | 23'48.068 | 11.846 | 2.467 | ||
| 8 | 36 | オスカー・ブルツ | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'49.313 | 13.091 | 1.245 | ||
| 9 | 60 | 熊谷 憲太 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 15 | 23'59.668 | 23.446 | 10.355 | ||
| 10 | *26 | 佐藤 凛太郎 | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 15 | 24'03.680 | 27.458 | 4.012 | ||
| 11 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | ART TASTE RACING 324 ART TASTE RACING | 15 | 24'26.587 | 50.365 | 22.907 |
| 12 | *30 | M | 2 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 15 | 24'32.908 | 56.686 | 6.321 |
| 13 | 4 | M | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 13 | 21'04.740 | 2Laps | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 6 | M | - | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1 | 2'52.579 | 14Laps | 12Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 38 鈴木斗輝哉(モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL) 1'33.537 (6/15) 175.618 km/h
- CarNo. 38はL項4.2.c/d(白黒旗提示後の走路外走行複数回)により、タイムペナルティー5行を科した。
- CarNo. 26は、富士スピードウェイ一般競技規則9.40.1(レコノサンスラップのホワイトラインカット)により、罰金3万円を科す。
- CarNo. 30は、SFL競技規則15.1.1/2(他車への衝突+コースアウトを強いる)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
