鈴鹿チャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2026/03/01) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 12 | 23'06.640 | - | - | ||
| 2 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 12 | 23'07.346 | 0.706 | 0.706 | ||
| 3 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 12 | 23'11.743 | 5.103 | 4.397 | ||
| 4 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 12 | 23'15.318 | 8.678 | 3.575 | ||
| 5 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 12 | 23'15.622 | 8.982 | 0.304 | ||
| 6 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 12 | 23'17.155 | 10.515 | 1.533 | ||
| 7 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 12 | 23'26.030 | 19.390 | 8.875 |
| 8 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 12 | 23'30.506 | 23.866 | 4.476 | ||
| 9 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 12 | 23'34.852 | 28.212 | 4.346 | ||
| 10 | 11 | M | 2 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 12 | 23'52.795 | 46.155 | 17.943 |
| 11 | 46 | M | 3 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 12 | 24'01.461 | 54.821 | 8.666 |
| 12 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 12 | 24'14.625 | 1'07.985 | 13.164 |
| 13 | 13 | M | 5 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 12 | 24'46.306 | 1'39.666 | 31.681 |
| 14 | 23 | M | 6 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 23'33.595 | 1Lap | 1Lap |
| 15 | 36 | M | 7 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 11 | 23'47.729 | 1Lap | 14.134 |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||||
| - | 40 | M | - | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1 | 2'34.716 | 11Laps | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo.37 三浦柚貴(TOM'S TGR-DC) 1'54.904 (10/12) 181.936 km/h
