もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2026/03/15) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FJ1500 | 1 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA・ED MYST KK-F | 10 | 20'41.314 | - | - | |
| 2 | 22 | FJ1500 | 2 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-F | 10 | 20'41.730 | 0.416 | 0.416 | |
| 3 | 14 | FJ1500 | 3 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 10 | 20'44.135 | 2.821 | 2.405 | |
| 4 | 34 | S-FJ | 1 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 10 | 20'44.729 | 3.415 | 0.594 | |
| 5 | *43 | S-FJ | 2 | 大川 烈弥 | B-Auto&TAKEFIRST MYST KK-S2 | 10 | 20'49.832 | 8.518 | 5.103 | |
| 6 | 33 | S-FJ | 3 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED MYST KK-S2 | 10 | 20'50.119 | 8.805 | 0.287 | |
| 7 | 38 | G | S-FJ | 4 | 畠山 退三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 10 | 20'50.347 | 9.033 | 0.228 |
| 8 | 2 | S-FJ | 5 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 20'57.292 | 15.978 | 6.945 | |
| 9 | 48 | FJ1500 | 4 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 10 | 20'57.670 | 16.356 | 0.378 | |
| 10 | 57 | S-FJ | 6 | 宮﨑 琉 | T's TECHNO RF KKSII MYST KK-S2 | 10 | 20'59.312 | 17.998 | 1.642 | |
| 11 | 81 | S-FJ | 7 | 木幡 直生 | 群馬トヨペットTeam RiNoA MYST KK-S2 | 10 | 21'04.576 | 23.262 | 5.264 | |
| 12 | 7 | G | S-FJ | 8 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'42.852 | 1'01.538 | 38.276 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | 55 | FJ1500 | - | 田崎 脩馬 | MYST制動屋 MYST KK-F | 0 | - | 10Laps | 10Laps | |
| - | 8 | S-FJ | - | 佐久間 俊 | CMSC ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 0 | - | 10Laps | - | |
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 22 石井大雅(ファーストガレージ制動屋) 2'02.505 (10/10) 141.085 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 38 畠山退三(Hobby Base & MYST) 2'02.793 (9/10) 140.754 km/h
- CarNo. 43は、もてぎチャンピオンカップレース競技規則36条1(反則スタート)により、タイムペナルティー5秒を科した。
