GT500クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2026/03/15) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'27.500 | - | - | 187.735 |
| 2 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'27.697 | 0.197 | 0.197 | 187.313 |
| 3 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'27.762 | 0.262 | 0.065 | 187.174 |
| 4 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'27.821 | 0.321 | 0.059 | 187.049 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 1'27.893 | 0.393 | 0.072 | 186.895 |
| 6 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'28.054 | 0.554 | 0.161 | 186.554 |
| 7 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'28.074 | 0.574 | 0.020 | 186.511 |
| 8 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'28.166 | 0.666 | 0.092 | 186.317 |
| 9 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'28.188 | 0.688 | 0.022 | 186.270 |
| 10 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'28.251 | 0.751 | 0.063 | 186.137 |
| 11 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 1'28.256 | 0.756 | 0.005 | 186.127 |
| 12 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'28.522 | 1.022 | 0.266 | 185.567 |
| 13 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'28.872 | 1.372 | 0.350 | 184.837 |
| 14 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'29.008 | 1.508 | 0.136 | 184.554 |
GT300クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2026/03/15) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 1'36.259 | - | - | 170.652 |
| 2 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'36.344 | 0.085 | 0.085 | 170.502 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 1'36.432 | 0.173 | 0.088 | 170.346 |
| 4 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'36.542 | 0.283 | 0.110 | 170.152 |
| 5 | 30 | 永井 宏明 平良 響 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'36.555 | 0.296 | 0.013 | 170.129 |
| 6 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | 1'36.581 | 0.322 | 0.026 | 170.083 | |
| 7 | 7 | ザック・オサリバン 伊東 黎明 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'36.627 | 0.368 | 0.046 | 170.002 |
| 8 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'36.644 | 0.385 | 0.017 | 169.972 |
| 9 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'36.652 | 0.393 | 0.008 | 169.958 |
| 10 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'36.774 | 0.515 | 0.122 | 169.744 |
| 11 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'36.819 | 0.560 | 0.045 | 169.665 |
| 12 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'36.822 | 0.563 | 0.003 | 169.660 |
| 13 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | TBN NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'36.881 | 0.622 | 0.059 | 169.556 |
| 14 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'37.025 | 0.766 | 0.144 | 169.305 |
| 15 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 1'37.170 | 0.911 | 0.145 | 169.052 |
| 16 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'37.172 | 0.913 | 0.002 | 169.049 |
| 17 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'37.318 | 1.059 | 0.146 | 168.795 |
| 18 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'37.320 | 1.061 | 0.002 | 168.792 |
| 19 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'37.331 | 1.072 | 0.011 | 168.773 |
| 20 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'37.528 | 1.269 | 0.197 | 168.432 |
| 21 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'37.655 | 1.396 | 0.127 | 168.213 |
| 22 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'37.663 | 1.404 | 0.008 | 168.199 |
| 23 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'37.734 | 1.475 | 0.071 | 168.077 |
| 24 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 1'37.847 | 1.588 | 0.113 | 167.883 |
| 25 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'37.942 | 1.683 | 0.095 | 167.720 |
| 26 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'38.543 | 2.284 | 0.601 | 166.697 |
| 27 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 奥本 隼士 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'39.211 | 2.952 | 0.668 | 165.574 |
| 28 | 22 | 和田 久 加納 政樹 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'39.217 | 2.958 | 0.006 | 165.564 |
| - | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | d.n.s | - | - | - |
