■GT500クラス
43rd INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2014/08/30) Official Practice Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 84 | R1'49.234 | - | - | 191.380 |
2 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 8 | 1'49.882 | 0.648 | 0.648 | 190.251 |
3 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 48 | 1'49.916 | 0.682 | 0.034 | 190.193 |
4 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 68 | 1'49.962 | 0.728 | 0.046 | 190.113 |
5 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 18 | 1'50.003 | 0.769 | 0.041 | 190.042 |
6 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 36 | 1'50.329 | 1.095 | 0.326 | 189.481 |
7 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 22 | 1'50.378 | 1.144 | 0.049 | 189.396 |
8 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 94 | 1'50.404 | 1.170 | 0.026 | 189.352 |
9 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 44 | 1'50.460 | 1.226 | 0.056 | 189.256 |
10 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 50 | 1'50.612 | 1.378 | 0.152 | 188.996 |
11 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 14 | 1'50.934 | 1.700 | 0.322 | 188.447 |
12 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 68 | 1'51.080 | 1.846 | 0.146 | 188.199 |
13 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 70 | 1'51.753 | 2.519 | 0.673 | 187.066 |
14 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 100 | 1'51.975 | 2.741 | 0.222 | 186.695 |
15 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 24 | 1'54.191 | 4.957 | 2.216 | 183.072 |
■GT300クラス
43rd INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2014/08/30) Official Practice Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 道上 龍 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 38 | R2'00.531 | - | - | 173.443 |
2 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 アウグスト・ファルフス | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 60 | 2'01.581 | 1.050 | 1.050 | 171.945 |
3 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 70 | 2'01.641 | 1.110 | 0.060 | 171.860 |
4 | 360 | 田中 篤 吉田 広樹 藤田 竜樹 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'01.825 | 1.294 | 0.184 | 171.600 | |
5 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 56 | 2'01.833 | 1.302 | 0.008 | 171.589 |
6 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 20 | 2'01.889 | 1.358 | 0.056 | 171.510 |
7 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 クリストファー・ハーゼ | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 28 | 2'01.914 | 1.383 | 0.025 | 171.475 |
8 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2 | 2'01.948 | 1.417 | 0.034 | 171.427 |
9 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 8 | 2'02.010 | 1.479 | 0.062 | 171.340 |
10 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス ウォルフガング・ライプ | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 50 | 2'02.047 | 1.516 | 0.037 | 171.288 |
11 | 9 | 白坂 卓也 アンドレ・クート 飯田 太陽 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | YH | 2'02.068 | 1.537 | 0.021 | 171.259 | |
12 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 平峰 一貴 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 40 | 2'02.071 | 1.540 | 0.003 | 171.254 |
13 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 100 | 2'02.104 | 1.573 | 0.033 | 171.208 |
14 | 5 | 玉中 哲二 山野 直也 鶴田 和弥 | マッハ車検withトランスフォーマー30th NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'02.123 | 1.592 | 0.019 | 171.182 | |
15 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 東 徹次郎 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 10 | 2'02.193 | 1.662 | 0.070 | 171.083 |
16 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 富田 竜一郎 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'02.199 | 1.668 | 0.006 | 171.075 | |
17 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 50 | 2'02.208 | 1.677 | 0.009 | 171.062 |
18 | 33 | 都筑 晶裕 ティム・ベルグマイスター ヨルグ・ベルグマイスター | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 16 | 2'02.433 | 1.902 | 0.225 | 170.748 |
19 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 佐藤 晋也 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 22 | 2'02.469 | 1.938 | 0.036 | 170.698 |
20 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 2'02.541 | 2.010 | 0.072 | 170.598 | |
21 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクZ4 BMW Z4 GT3 | YH | 96 | 2'02.741 | 2.210 | 0.200 | 170.320 |
22 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 ナニン・インドラ・パユーング | WOKO'S Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 22 | 2'02.743 | 2.212 | 0.002 | 170.317 |
23 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 50 | 2'03.022 | 2.491 | 0.279 | 169.931 |
24 | 67 | 横溝 直輝 密山 祥吾 峰尾 恭輔 | STPタイサンGAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 2'03.221 | 2.690 | 0.199 | 169.656 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(GT500:1'49.842 GT300:2'01.481)を上回りました。