CHALLENGE CUP RACE Rd.3 -RIJ- (2014/08/02) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2014 SUPER CAR RACE Round 9 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | CⅠ | 1 | 飯田 太陽 水谷 晃 | K's Frontier Direction 458GT3 Ferrari 458 Italia GT3 | 25 | 50'38.715 |
2 | 18 | CⅠ | 2 | 密山 祥吾 フィリップ・デベサ | GAIA POWER Adenau SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 25 | 51.435 |
3 | 9 | CⅡ | 1 | 武井 真司 堀田 誠 | BINGO SPORTS 997 PORSCHE 911 GT3 Cup(Type997)MY2010 | 25 | 56.145 |
4 | 77 | CⅡ | 2 | 山脇 大輔 中島 保典 | 炙りや秀苑・シフト997 GT3 PORSCHE 911 GT3 Cup(Type997)MY2006 | 25 | 1'44.865 |
5 | 19 | CⅠ | 3 | 奥村 浩一 竹内 浩典 | BRP★SHIFT SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 24 | 1Lap |
6 | 5 | CⅡ | 3 | 白坂 卓也 林 学 | Liberty Walk 108 DIRECTION 997 GT3 PORSCHE 911 GT3 Cup(Type997)MY2012 | 24 | 1Lap |
7 | 99 | CⅡ | 4 | 阪口 良平 齋藤 真紀雄 | BINGO SPORTS 997 PORSCHE 911 GT3 Cup(Type997)MY2008 | 23 | 2Laps |
8 | 007 | CⅢ | 1 | 森田 將 赤根 宏幸 | LCT VANTAGE GT4 ASTON MARTIN V8 Vantage GT4 N24 | 23 | 2Laps |
---- 以上チェッカー ---- | |||||||
9 | 14 | CⅡ | 5 | 田畑 勇 長島 正明 | 石松 PORSCHE R.S.R. PORSCHE 996 RSR | 24 | 1Lap |
---- 以上完走 ---- | |||||||
- | 70 | CⅡ | - | 佐々木 孝太 ナオリュウ | AGE-AGE-458 Ferrari 458 challenge | 16 | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo.99 阪口良平(BINGO SPORTS 997) 1'51.672 (8/23) 119.375km/h