■GT500 Class
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2017/07/22) Knock Out Q2 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 4 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX-GT Honda NSX | BS | 6 | 1'10.915 | - | - | 188.047 |
2 | 100 | 山本 尚貴 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX | BS | 34 | 1'11.469 | 0.554 | 0.554 | 186.589 |
3 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX | BS | 36 | 1'11.491 | 0.576 | 0.022 | 186.531 |
4 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | YH | 18 | 1'11.669 | 0.754 | 0.178 | 186.068 |
5 | 16 | 武藤 英紀 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX | YH | 4 | 1'11.739 | 0.824 | 0.070 | 185.887 |
6 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 6 | 1'11.745 | 0.830 | 0.006 | 185.871 |
7 | 1 | 平手 晃平 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 30 | 1'11.803 | 0.888 | 0.058 | 185.721 |
8 | 6 | 大嶋 和也 | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 60 | 1'12.163 | 1.248 | 0.360 | 184.794 |
■GT300 Class
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2017/07/22) Knock Out Q2 GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 4 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 松井 孝允 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 58 | 1'18.657 | - | - | 169.538 |
2 | 18 | 中山 友貴 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 4 | 1'18.753 | 0.096 | 0.096 | 169.331 |
3 | 60 | 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 6 | 1'18.868 | 0.211 | 0.115 | 169.084 |
4 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 30 | 1'18.936 | 0.279 | 0.068 | 168.938 |
5 | 3 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 22 | 1'18.942 | 0.285 | 0.006 | 168.926 |
6 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 2 | 1'19.204 | 0.547 | 0.262 | 168.367 |
7 | 51 | 中山 雄一 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 56 | 1'19.237 | 0.580 | 0.033 | 168.297 |
8 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 54 | 1'19.411 | 0.754 | 0.174 | 167.928 |
9 | 65 | 黒澤 治樹 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 46 | 1'19.512 | 0.855 | 0.101 | 167.715 |
10 | 7 | ヨルグ・ミューラー | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 24 | 1'19.611 | 0.954 | 0.099 | 167.506 |
11 | 52 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 1'19.989 | 1.332 | 0.378 | 166.714 | |
12 | 33 | 元嶋 佑弥 | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 34 | 1'20.241 | 1.584 | 0.252 | 166.191 |
13 | 21 | リチャード・ライアン | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | no time | - | - | - | |
14 | *88 | 織戸 学 | マネパランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | deleted | - | - | - |
- CarNo.88(織戸学)は、SGT SpR 29 5.(赤旗の原因)によりタイムを抹消した。