■GT500 Class
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2017/07/22) Knock Out Q1 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 4 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 小林 崇志 | ARTA NSX-GT Honda NSX | BS | 6 | 1'11.579 | - | - | 186.302 |
2 | 19 | 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | YH | 18 | 1'11.597 | 0.018 | 0.018 | 186.255 |
3 | 16 | 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX | YH | 4 | 1'11.699 | 0.120 | 0.102 | 185.990 |
4 | 17 | 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX | BS | 36 | 1'11.761 | 0.182 | 0.062 | 185.830 |
5 | 100 | 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX | BS | 34 | 1'11.869 | 0.290 | 0.108 | 185.550 |
6 | 1 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 30 | 1'12.024 | 0.445 | 0.155 | 185.151 |
7 | 24 | 佐々木 大樹 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 6 | 1'12.136 | 0.557 | 0.112 | 184.864 |
8 | 6 | アンドレア・カルダレッリ | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 60 | 1'12.163 | 0.584 | 0.027 | 184.794 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 12 | ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 14 | 1'12.201 | 0.622 | 0.038 | 184.697 |
10 | 64 | ベルトラン・バゲット | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX | DL | 1'12.269 | 0.690 | 0.068 | 184.523 | |
11 | 37 | ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 72 | 1'12.306 | 0.727 | 0.037 | 184.429 |
12 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 60 | 1'12.365 | 0.786 | 0.059 | 184.279 |
13 | 36 | ジェームス・ロシター | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 64 | 1'12.430 | 0.851 | 0.065 | 184.113 |
14 | 23 | ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 36 | 1'12.436 | 0.857 | 0.006 | 184.098 |
15 | 46 | 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 16 | 1'12.595 | 1.016 | 0.159 | 183.695 |
■GT300 Class
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2017/07/22) Knock Out Q1 GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 4 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 30 | 1'18.836 | - | - | 169.153 |
2 | 18 | 川端 伸太朗 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 4 | 1'18.941 | 0.105 | 0.105 | 168.928 |
3 | 25 | 山下 健太 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 58 | 1'19.034 | 0.198 | 0.093 | 168.729 |
4 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 46 | 1'19.096 | 0.260 | 0.062 | 168.597 |
5 | 51 | 坪井 翔 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 56 | 1'19.158 | 0.322 | 0.062 | 168.465 |
6 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 24 | 1'19.160 | 0.324 | 0.002 | 168.460 |
7 | 88 | 平峰 一貴 | マネパランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 1'19.285 | 0.449 | 0.125 | 168.195 | |
8 | 60 | 飯田 章 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 6 | 1'19.417 | 0.581 | 0.132 | 167.915 |
9 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 1'19.433 | 0.597 | 0.016 | 167.881 | |
10 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 54 | 1'19.512 | 0.676 | 0.079 | 167.715 |
11 | 3 | 星野 一樹 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 22 | 1'19.595 | 0.759 | 0.083 | 167.540 |
12 | 21 | リチャード・ライアン | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 1'19.636 | 0.800 | 0.041 | 167.453 | |
13 | 33 | 藤井 誠暢 | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 34 | 1'19.740 | 0.904 | 0.104 | 167.235 |
14 | 31 | 久保 凜太郎 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 2 | 1'19.766 | 0.930 | 0.026 | 167.181 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
15 | 9 | ジョノ・レスター | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 24 | 1'19.834 | 0.998 | 0.068 | 167.038 |
16 | 50 | 新田 守男 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 1'19.880 | 1.044 | 0.046 | 166.942 | |
17 | 11 | ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | DL | 30 | 1'19.883 | 1.047 | 0.003 | 166.936 |
18 | 111 | 石川 京侍 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 1'19.906 | 1.070 | 0.023 | 166.888 | |
19 | 26 | 山田 真之亮 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS | YH | 1'19.915 | 1.079 | 0.009 | 166.869 | |
20 | 360 | 青木 孝行 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'20.039 | 1.203 | 0.124 | 166.610 | |
21 | 55 | 高木 真一 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 34 | 1'20.162 | 1.326 | 0.123 | 166.355 |
22 | 87 | 細川 慎弥 | ショップチャンネルランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 16 | 1'20.162 | 1.326 | 0.000 | 166.355 |
23 | 10 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 10 | 1'20.280 | 1.444 | 0.118 | 166.110 |
24 | 30 | 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 1'20.480 | 1.644 | 0.200 | 165.697 | |
25 | 48 | 高森 博士 | 植毛GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'21.234 | 2.398 | 0.754 | 164.159 | |
26 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC | YH | 1'21.531 | 2.695 | 0.297 | 163.561 | |
- | *2 | 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | deleted | - | - | - | |
- | 5 | 藤波 清斗 | マッハ車検MC86 GTNET TOYOTA 86 MC | YH | 6 | absence | - | - | - |
- CarNo.2(加藤寛規)は、SGT SpR 29 5.(赤旗の原因)によりタイムを抹消した。