筑波チャレンジクラブマンレース第3戦 -RIJ- (2022/07/31) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2022 HIX FORMULA Round 1 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HIX-Exp | 1 | KAMIKAZE | スーパーウインズ&ISP RENAULT(FR2000) | 18 | 19'07.829 | - | - |
| 2 | 20 | HIX | 1 | 村田 将輝 | 18 | 19'08.274 | 0.445 | 0.445 | |
| 3 | 48 | HIX | 2 | 神崎 冬樹 | 株式会社神﨑建装☆ハンマー疾風 疾風(ハヤテ) | 18 | 19'28.186 | 20.357 | 19.912 |
| 4 | 80 | HIX | 3 | 鳥羽 昇一 | スーパーウィンズAT006 WEST 006 | 18 | 19'28.684 | 20.855 | 0.498 |
| 5 | 36 | HIX | 4 | 富澤 もぐら | 松伏光運転代行ハンマーRルノー ルノー2.0 | 18 | 19'38.687 | 30.858 | 10.003 |
| 6 | 6 | HIX | 5 | 酒井 貞幸 | ISP/S-WINDS.108 ZAP F108 | 18 | 19'53.448 | 45.619 | 14.761 |
| 7 | 92 | HIX-Exp | 2 | 黒沼 聖那 | ファーストガレージ&Sウインズ B-MAX RK01 | 18 | 19'53.923 | 46.094 | 0.475 |
| 8 | 81 | HIX-2 | 1 | 鈴木 尊文 | ハンマーR_PYLGDO 10V TOKYO R&D RD10V | 16 | 19'08.435 | 2Laps | 2Laps |
| 9 | 33 | HIX-2 | 2 | 戸田 彰 | アルカディア☆HR☆Bee TOKYO R&D RD10V | 15 | 19'38.219 | 3Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 92 黒沼聖那(ファーストガレージ&Sウインズ) 56.993 (8/18) 129.174 km/h
