44th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2015/08/30) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2015 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | DL | 10 | 23'35.008 |
| 2 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | DL | 10 | 1.960 |
| 3 | 5 | 平木 湧也 | GSR初⾳ミクホリデー⾞検 F110 | DL | 10 | 8.773 |
| 4 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | DL | 10 | 16.148 |
| 5 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | DL | 10 | 18.053 |
| 6 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | DL | 10 | 19.804 |
| 7 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | DL | 10 | 19.906 |
| 8 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | DL | 10 | 20.890 |
| 9 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル初音ミクF110 | DL | 10 | 21.607 |
| 10 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | DL | 10 | 21.993 |
| 11 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | DL | 10 | 22.733 |
| 12 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | DL | 10 | 23.808 |
| 13 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo Kageyama F110 | DL | 10 | 24.049 |
| 14 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | DL | 10 | 24.787 |
| 15 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | DL | 10 | 31.494 |
| 16 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | DL | 10 | 45.573 |
| 17 | *7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | DL | 10 | 51.175 |
| 18 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | DL | 10 | 52.687 |
| 19 | 10 | ⾦⽯ 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | DL | 10 | 53.822 |
| 20 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | DL | 10 | 54.378 |
| 21 | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAP X DREAM F110 | DL | 10 | 57.172 |
| 22 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | DL | 10 | 58.348 |
| 23 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | DL | 10 | 58.796 |
| 24 | 63 | ニコラス・コスタ | VSR Lamborghini SC | DL | 10 | 1'00.994 |
| 25 | 6 | 米倉 正憲 | CLEAR F110 | DL | 10 | 1'01.104 |
| 26 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | DL | 10 | 1'01.632 |
| 27 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | DL | 10 | 1'02.213 |
| 28 | 32 | 佐藤 駿介 | Key's砂子塾テイクファースト | DL | 10 | 1'03.552 |
| 29 | 55 | 畑 亨志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | DL | 10 | 1'04.817 |
| 30 | 21 | 朝日 ターボ | ヴァンガードTAKAGI RACING | DL | 10 | 1'05.864 |
| 31 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | DL | 10 | 1'06.042 |
| 32 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | DL | 10 | 1'29.522 |
| 33 | 23 | YUGO | S2R Racing | DL | 10 | 1'54.770 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- | ||||||
- Fastest Lap: CarNo.11 牧野任祐(DODIE・インプローブス・RN-S) 2'19.888 (10/10) 149.44km/h
- CarNo.7は、2015 F4 SpR付則15.1.1)(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
