GT500クラス
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/01) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 6 | 1'27.420 | - | - | 187.907 |
| 2 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 14 | 1'27.447 | 0.027 | 0.027 | 187.849 |
| 3 | 8 | 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'27.580 | 0.160 | 0.133 | 187.563 | |
| 4 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'27.764 | 0.344 | 0.184 | 187.170 | |
| 5 | 64 | 大草 りき | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'27.909 | 0.489 | 0.145 | 186.861 | |
| 6 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 28 | 1'28.013 | 0.593 | 0.104 | 186.641 |
| 7 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 48 | 1'28.040 | 0.620 | 0.027 | 186.583 |
| 8 | 16 | 野尻 智紀 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 22 | 1'28.110 | 0.690 | 0.070 | 186.435 |
| 9 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 30 | 1'28.144 | 0.724 | 0.034 | 186.363 |
| 10 | 38 | 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 32 | 1'28.166 | 0.746 | 0.022 | 186.317 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 11 | 36 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 80 | 1'28.355 | 0.935 | 0.189 | 185.918 |
| 12 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 2 | 1'28.362 | 0.942 | 0.007 | 185.903 |
| 13 | 39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 28 | 1'28.380 | 0.960 | 0.018 | 185.866 |
| 14 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 14 | 1'28.717 | 1.297 | 0.337 | 185.160 |
GT300クラス(グループA)
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/01) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'37.100 | - | - | 169.174 | |
| 2 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'37.782 | 0.682 | 0.682 | 167.994 | |
| 3 | 2 | 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 62 | 1'37.854 | 0.754 | 0.072 | 167.871 |
| 4 | 666 | スヴェン・ミューラー | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 34 | 1'37.861 | 0.761 | 0.007 | 167.858 |
| 5 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 14 | 1'37.988 | 0.888 | 0.127 | 167.641 |
| 6 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 30 | 1'37.988 | 0.888 | 0.000 | 167.641 |
| 7 | 48 | ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 1'38.021 | 0.921 | 0.033 | 167.584 |
| 8 | 56 | 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 54 | 1'38.021 | 0.921 | 0.000 | 167.584 |
| 9 | 87 | 元嶋 佑弥 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 10 | 1'38.050 | 0.950 | 0.029 | 167.535 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 6 | 1'38.344 | 1.244 | 0.294 | 167.034 |
| 11 | 88 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 20 | 1'38.398 | 1.298 | 0.054 | 166.942 |
| 12 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'38.483 | 1.383 | 0.085 | 166.798 | |
| 13 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'38.518 | 1.418 | 0.035 | 166.739 | |
| 14 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 70 | 1'38.623 | 1.523 | 0.105 | 166.562 |
| 15 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'39.179 | 2.079 | 0.556 | 165.628 | |
GT300クラス(グループB)
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/01) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 梅垣 清 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 16 | 1'37.214 | - | - | 168.976 |
| 2 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 30 | 1'37.360 | 0.146 | 0.146 | 168.722 |
| 3 | 31 | 小高 一斗 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 64 | 1'37.443 | 0.229 | 0.083 | 168.579 |
| 4 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 62 | 1'37.446 | 0.232 | 0.003 | 168.573 |
| 5 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 2 | 1'37.489 | 0.275 | 0.043 | 168.499 |
| 6 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 12 | 1'37.549 | 0.335 | 0.060 | 168.395 |
| 7 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 1'37.634 | 0.420 | 0.085 | 168.249 | |
| 8 | 32 | 石浦 宏明 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 20 | 1'37.678 | 0.464 | 0.044 | 168.173 |
| 9 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 42 | 1'37.728 | 0.514 | 0.050 | 168.087 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 5 | 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 10 | 1'37.733 | 0.519 | 0.005 | 168.078 |
| 11 | 30 | 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'37.908 | 0.694 | 0.175 | 167.778 | |
| 12 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'37.934 | 0.720 | 0.026 | 167.733 | |
| 13 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 4 | 1'38.017 | 0.803 | 0.083 | 167.591 |
| 14 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'38.337 | 1.123 | 0.320 | 167.046 | |
