第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 12 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'35.910 | - | - | 217.967 |
| 2 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'35.973 | 0.063 | 0.063 | 217.824 |
| 3 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.192 | 0.282 | 0.219 | 217.328 |
| 4 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.206 | 0.296 | 0.014 | 217.296 |
| 5 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.246 | 0.336 | 0.040 | 217.206 |
| 6 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.302 | 0.392 | 0.056 | 217.080 |
| 7 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'36.345 | 0.435 | 0.043 | 216.983 |
| 8 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'36.400 | 0.490 | 0.055 | 216.859 |
| 9 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'36.499 | 0.589 | 0.099 | 216.636 |
| 10 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'36.674 | 0.764 | 0.175 | 216.244 |
| 11 | 29 | A | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'36.745 | 0.835 | 0.071 | 216.086 |
| 12 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'37.036 | 1.126 | 0.291 | 215.438 |
