Aグループ
第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 12 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'36.027 | - | - | 217.701 |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.483 | 0.456 | 0.456 | 216.672 |
| 3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.584 | 0.557 | 0.101 | 216.446 |
| 4 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'36.589 | 0.562 | 0.005 | 216.435 |
| 5 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'36.884 | 0.857 | 0.295 | 215.776 |
| 6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'36.999 | 0.972 | 0.115 | 215.520 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.014 | 0.987 | 0.015 | 215.486 |
| 8 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.018 | 0.991 | 0.004 | 215.478 |
| 9 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.202 | 1.175 | 0.184 | 215.070 |
| 10 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'37.869 | 1.842 | 0.667 | 213.604 |
| 11 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.215 | 2.188 | 0.346 | 212.851 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'42.748)予選通過 ---- | |||||||
Bグループ
第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 12 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.244 | - | - | 217.210 |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.291 | 0.047 | 0.047 | 217.104 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'36.438 | 0.194 | 0.147 | 216.773 |
| 4 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'36.461 | 0.217 | 0.023 | 216.722 |
| 5 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'36.664 | 0.420 | 0.203 | 216.267 |
| 6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'36.984 | 0.740 | 0.320 | 215.553 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'37.026 | 0.782 | 0.042 | 215.460 |
| 8 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.063 | 0.819 | 0.037 | 215.378 |
| 9 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.313 | 1.069 | 0.250 | 214.824 |
| 10 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'37.365 | 1.121 | 0.052 | 214.710 |
| 11 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.618 | 2.374 | 1.253 | 211.982 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'42.981)予選通過 ---- | |||||||
