第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 15 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'56.195 | - | - | 179.915 | ||
| 2 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'56.332 | 0.137 | 0.137 | 179.703 | ||
| 3 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'56.351 | 0.156 | 0.019 | 179.674 | ||
| 4 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'56.360 | 0.165 | 0.009 | 179.660 | ||
| 5 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'56.371 | 0.176 | 0.011 | 179.643 | ||
| 6 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'57.388 | 1.193 | 1.017 | 178.086 | ||
| 7 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 1'57.751 | 1.556 | 0.363 | 177.537 | ||
| 8 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 1'58.060 | 1.865 | 0.309 | 177.073 | ||
| 9 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 1'58.071 | 1.876 | 0.011 | 177.056 |
| 10 | 13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 1'58.936 | 2.741 | 0.865 | 175.768 |
| 11 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'59.353 | 3.158 | 0.417 | 175.154 | ||
| 12 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 1'59.501 | 3.306 | 0.148 | 174.937 |
| 13 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 2'00.474 | 4.279 | 0.973 | 173.525 | ||
| 14 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 2'01.020 | 4.825 | 0.546 | 172.742 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 2'07.814)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 23 | M | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'10.121 | 13.926 | 9.101 | 160.660 |
