第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'55.928 | - | - | 180.329 | ||
| 2 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'56.015 | 0.087 | 0.087 | 180.194 | ||
| 3 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'56.037 | 0.109 | 0.022 | 180.160 | ||
| 4 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'56.181 | 0.253 | 0.144 | 179.936 | ||
| 5 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'56.192 | 0.264 | 0.011 | 179.919 | ||
| 6 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'57.361 | 1.433 | 1.169 | 178.127 | ||
| 7 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 1'57.608 | 1.680 | 0.247 | 177.753 | ||
| 8 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 1'58.015 | 2.087 | 0.407 | 177.140 |
| 9 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 1'58.039 | 2.111 | 0.024 | 177.104 | ||
| 10 | 13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 1'58.618 | 2.690 | 0.579 | 176.240 |
| 11 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 1'59.187 | 3.259 | 0.569 | 175.398 |
| 12 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'59.251 | 3.323 | 0.064 | 175.304 | ||
| 13 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 2'00.391 | 4.463 | 1.140 | 173.644 | ||
| 14 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 2'00.745 | 4.817 | 0.354 | 173.135 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 2'07.520)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 23 | M | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'09.041 | 13.113 | 8.296 | 162.004 |
