第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'55.160 | - | - | 181.532 | ||
| 2 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'55.325 | 0.165 | 0.165 | 181.272 | ||
| 3 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'55.441 | 0.281 | 0.116 | 181.090 | ||
| 4 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'55.798 | 0.638 | 0.357 | 180.532 | ||
| 5 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'55.959 | 0.799 | 0.161 | 180.281 | ||
| 6 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 1'56.875 | 1.715 | 0.916 | 178.868 | ||
| 7 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'56.927 | 1.767 | 0.052 | 178.788 | ||
| 8 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 1'57.323 | 2.163 | 0.396 | 178.185 | ||
| 9 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 1'57.446 | 2.286 | 0.123 | 177.998 |
| 10 | 13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 1'57.661 | 2.501 | 0.215 | 177.673 |
| 11 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'57.905 | 2.745 | 0.244 | 177.305 | ||
| 12 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 1'58.090 | 2.930 | 0.185 | 177.028 |
| 13 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 1'58.341 | 3.181 | 0.251 | 176.652 | ||
| 14 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 2'00.252 | 5.092 | 1.911 | 173.845 |
| 15 | 23 | M | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'04.326 | 9.166 | 4.074 | 168.148 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 2'06.676)予選通過 ---- | |||||||||
