Aグループ
第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 11 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'36.693 | - | - | 216.202 |
| 2 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.817 | 0.124 | 0.124 | 215.925 |
| 3 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'36.854 | 0.161 | 0.037 | 215.842 |
| 4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.916 | 0.223 | 0.062 | 215.704 |
| 5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'37.063 | 0.370 | 0.147 | 215.378 |
| 6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.099 | 0.406 | 0.036 | 215.298 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.191 | 0.498 | 0.092 | 215.094 |
| 8 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'37.711 | 1.018 | 0.520 | 213.949 |
| 9 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.786 | 1.093 | 0.075 | 213.785 |
| 10 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'38.332 | 1.639 | 0.546 | 212.598 |
| 11 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.905 | 3.212 | 1.573 | 209.251 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'43.461)予選通過 ---- | |||||||
Bグループ
第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 11 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.433 | - | - | 216.785 |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.508 | 0.075 | 0.075 | 216.616 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'36.614 | 0.181 | 0.106 | 216.379 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'36.701 | 0.268 | 0.087 | 216.184 |
| 5 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'37.066 | 0.633 | 0.365 | 215.371 |
| 6 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.164 | 0.731 | 0.098 | 215.154 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.286 | 0.853 | 0.122 | 214.884 |
| 8 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.648 | 1.215 | 0.362 | 214.087 |
| 9 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'37.991 | 1.558 | 0.343 | 213.338 |
| 10 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'42.270 | 5.837 | 4.279 | 204.412 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'43.183)予選通過 ---- | |||||||
| - | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'48.043 | 11.610 | 5.773 | 193.490 |
