第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 11 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'35.736 | - | - | 218.363 |
| 2 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'35.945 | 0.209 | 0.209 | 217.887 |
| 3 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'35.976 | 0.240 | 0.031 | 217.817 |
| 4 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.157 | 0.421 | 0.181 | 217.407 |
| 5 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.229 | 0.493 | 0.072 | 217.244 |
| 6 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'36.260 | 0.524 | 0.031 | 217.174 |
| 7 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.360 | 0.624 | 0.100 | 216.949 |
| 8 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'36.369 | 0.633 | 0.009 | 216.929 |
| 9 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'36.764 | 1.028 | 0.395 | 216.043 |
| 10 | 28 | B | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'36.962 | 1.226 | 0.198 | 215.602 |
| 11 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.008 | 1.272 | 0.046 | 215.500 |
| 12 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'39.231 | 3.495 | 2.223 | 210.672 |
