Championクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 12 | 26'07.407 | - | - |
| 2 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 26'11.331 | 3.924 | 3.924 |
| 3 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 12 | 26'13.340 | 5.933 | 2.009 |
| 4 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 26'13.611 | 6.204 | 0.271 |
| 5 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 26'16.982 | 9.575 | 3.371 |
| 6 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 12 | 26'18.794 | 11.387 | 1.812 |
| 7 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 12 | 26'19.472 | 12.065 | 0.678 |
| 8 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 26'20.298 | 12.891 | 0.826 |
| 9 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 12 | 26'22.684 | 15.277 | 2.386 |
| 10 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 12 | 26'23.184 | 15.777 | 0.500 |
| 11 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 12 | 26'24.207 | 16.800 | 1.023 |
| 12 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 12 | 26'24.755 | 17.348 | 0.548 |
| 13 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 12 | 26'25.534 | 18.127 | 0.779 |
| 14 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 12 | 26'26.390 | 18.983 | 0.856 |
| 15 | *19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 12 | 26'26.805 | 19.398 | 0.415 |
| 16 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 26'28.292 | 20.885 | 1.487 |
| 17 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 12 | 26'28.882 | 21.475 | 0.590 |
| 18 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 26'29.277 | 21.870 | 0.395 |
| 19 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 12 | 26'33.174 | 25.767 | 3.897 |
| 20 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 12 | 26'33.487 | 26.080 | 0.313 |
| 21 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 12 | 26'33.716 | 26.309 | 0.229 |
| 22 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 12 | 26'33.947 | 26.540 | 0.231 |
| 23 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 12 | 26'34.347 | 26.940 | 0.400 |
| 24 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 12 | 26'34.765 | 27.358 | 0.418 |
| 25 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 12 | 26'35.463 | 28.056 | 0.698 |
| 26 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 12 | 26'35.951 | 28.544 | 0.488 |
| 27 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 12 | 26'38.438 | 31.031 | 2.487 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2 | 4'19.532 | 10Laps | 10Laps |
| - | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 0 | - | 12Laps | 2Laps |
Independentクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 Independent class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 清水 康弘 | ART TASTE F4 B-MAX RACING TEAM | 12 | 26'40.184 | - | - |
| 2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 12 | 26'44.652 | 4.468 | 4.468 |
| 3 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 12 | 26'45.179 | 4.995 | 0.527 |
| 4 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 12 | 26'46.355 | 6.171 | 1.176 |
| 5 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 12 | 26'46.742 | 6.558 | 0.387 |
| 6 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 12 | 26'47.777 | 7.593 | 1.035 |
| 7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 12 | 26'48.244 | 8.060 | 0.467 |
| 8 | 64 | 清水 剛 | HELM MS Ginza Astra F4 HELM MOTORSPORTS | 12 | 26'49.302 | 9.118 | 1.058 |
| 9 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 12 | 26'49.732 | 9.548 | 0.430 |
| 10 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 12 | 26'57.329 | 17.145 | 7.597 |
| 11 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 12 | 26'59.160 | 18.976 | 1.831 |
| 12 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 12 | 27'01.259 | 21.075 | 2.099 |
| 13 | *30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 12 | 27'05.862 | 25.678 | 4.603 |
| 14 | *96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 12 | 27'18.799 | 38.615 | 12.937 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 0 | - | 12Laps | 12Laps |
| - | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 0 | - | 12Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo. 50 新原光太郎(HFDP with B-Max Racing) 1'58.225 (12/12) 146.192 km/h
- CarNo. 19は、FIA-F4 SpR.15.1.2(CarNo. 60を押し出し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 30は、FIA-F4 SpR.15.1.1,2(CarNo. 6に接触し押し出し)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 30は、FIA-F4 SpR.15.1.2(CarNo. 55を押し出し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 30は、FIA-F4 SpR.15.1.2(CarNo. 98を押し出し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 96は、FIA-F4 SpR.15.1.1(CarNo. 98への接触)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
