GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT500 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'35.675 | - | - | 180.649 |
| 2 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'35.895 | 0.220 | 0.220 | 180.235 |
| 3 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'36.022 | 0.347 | 0.127 | 179.996 |
| 4 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'36.103 | 0.428 | 0.081 | 179.845 |
| 5 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'36.210 | 0.535 | 0.107 | 179.645 |
| 6 | 64 | 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'36.340 | 0.665 | 0.130 | 179.402 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'36.377 | 0.702 | 0.037 | 179.333 |
| 8 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'36.491 | 0.816 | 0.114 | 179.121 |
| 9 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'36.517 | 0.842 | 0.026 | 179.073 |
| 10 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'36.655 | 0.980 | 0.138 | 178.817 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
| 11 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'36.681 | 1.006 | 0.026 | 178.769 |
| 12 | 39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'36.706 | 1.031 | 0.025 | 178.723 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'36.707 | 1.032 | 0.001 | 178.721 |
| 14 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'36.710 | 1.035 | 0.003 | 178.716 |
| 15 | 17 | 塚越 広大 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'36.963 | 1.288 | 0.253 | 178.249 |
GT300クラス(Aグループ)
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'46.048 | - | - | 162.979 |
| 2 | 666 | 藤波 清斗 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'46.845 | 0.797 | 0.797 | 161.763 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'46.885 | 0.837 | 0.040 | 161.703 |
| 4 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'47.019 | 0.971 | 0.134 | 161.500 |
| 5 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'47.157 | 1.109 | 0.138 | 161.292 |
| 6 | 2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'47.182 | 1.134 | 0.025 | 161.255 |
| 7 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'47.227 | 1.179 | 0.045 | 161.187 |
| 8 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'47.415 | 1.367 | 0.188 | 160.905 |
| 9 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'47.522 | 1.474 | 0.107 | 160.745 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
| 10 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'48.002 | 1.954 | 0.480 | 160.030 |
| 11 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'48.015 | 1.967 | 0.013 | 160.011 |
| 12 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'48.091 | 2.043 | 0.076 | 159.899 |
| 13 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'48.427 | 2.379 | 0.336 | 159.403 |
| 14 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'49.892 | 3.844 | 1.465 | 157.278 |
GT300クラス(Bグループ)
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'46.417 | - | - | 162.414 |
| 2 | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'46.852 | 0.435 | 0.435 | 161.753 |
| 3 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'46.955 | 0.538 | 0.103 | 161.597 |
| 4 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'47.003 | 0.586 | 0.048 | 161.524 |
| 5 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'47.029 | 0.612 | 0.026 | 161.485 |
| 6 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'47.031 | 0.614 | 0.002 | 161.482 |
| 7 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'47.228 | 0.811 | 0.197 | 161.186 |
| 8 | 31 | オリバー・ラスムッセン | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'47.339 | 0.922 | 0.111 | 161.019 |
| 9 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'47.342 | 0.925 | 0.003 | 161.014 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
| 10 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'47.556 | 1.139 | 0.214 | 160.694 |
| 11 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'48.274 | 1.857 | 0.718 | 159.628 |
| 12 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'48.326 | 1.909 | 0.052 | 159.552 |
| 13 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'48.785 | 2.368 | 0.459 | 158.879 |
| 14 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'49.197 | 2.780 | 0.412 | 158.279 |
