GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT500 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'35.768 | - | - | 180.474 |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'35.943 | 0.175 | 0.175 | 180.144 |
| 3 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'36.069 | 0.301 | 0.126 | 179.908 |
| 4 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'36.188 | 0.420 | 0.119 | 179.686 |
| 5 | 3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'36.212 | 0.444 | 0.024 | 179.641 |
| 6 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'36.284 | 0.516 | 0.072 | 179.506 |
| 7 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'36.377 | 0.609 | 0.093 | 179.333 |
| 8 | 8 | 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'36.570 | 0.802 | 0.193 | 178.975 |
| 9 | 16 | 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'36.767 | 0.999 | 0.197 | 178.610 |
| 10 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'37.115 | 1.347 | 0.348 | 177.970 |
GT300クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'45.192 | - | - | 164.305 |
| 2 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'46.263 | 1.071 | 1.071 | 162.649 |
| 3 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'46.379 | 1.187 | 0.116 | 162.472 |
| 4 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'46.384 | 1.192 | 0.005 | 162.464 |
| 5 | 18 | 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'46.411 | 1.219 | 0.027 | 162.423 |
| 6 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'46.466 | 1.274 | 0.055 | 162.339 |
| 7 | 666 | ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'46.515 | 1.323 | 0.049 | 162.264 |
| 8 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'46.600 | 1.408 | 0.085 | 162.135 |
| 9 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'46.611 | 1.419 | 0.011 | 162.118 |
| 10 | 7 | 小林 利徠斗 | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'46.714 | 1.522 | 0.103 | 161.962 |
| 11 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'46.762 | 1.570 | 0.048 | 161.889 |
| 12 | 87 | 松浦 孝亮 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'46.798 | 1.606 | 0.036 | 161.834 |
| 13 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'46.800 | 1.608 | 0.002 | 161.831 |
| 14 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'46.862 | 1.670 | 0.062 | 161.738 |
| 15 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'46.866 | 1.674 | 0.004 | 161.732 |
| 16 | 9 | 藤原 優汰 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'47.192 | 2.000 | 0.326 | 161.240 |
| 17 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'47.441 | 2.249 | 0.249 | 160.866 |
| 18 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'47.711 | 2.519 | 0.270 | 160.463 |
