筑波チャレンジクラブマンレース第4戦 -RIJ- (2025/10/26) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 7 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD S2 MYST KK-S2 | 18 | 24'48.267 | - | - | ||
| 2 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 24'50.289 | 2.022 | 2.022 | ||
| 3 | 14 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 24'55.601 | 7.334 | 5.312 | ||
| 4 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 18 | 24'57.201 | 8.934 | 1.600 | ||
| 5 | 91 | 佐藤 颯太 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 25'04.539 | 16.272 | 7.338 | ||
| 6 | 59 | 村上 太晟 | S-FJ KKS2 MYST KK-S2 | 18 | 25'07.389 | 19.122 | 2.850 | ||
| 7 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 18 | 25'08.301 | 20.034 | 0.912 | ||
| 8 | 38 | M | 1 | 畠山 泰三 | KKSII MYST KK-S2 | 18 | 25'18.765 | 30.498 | 10.464 |
| 9 | 46 | M | 2 | 本間 隆史 | MATレーシングPJ 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 25'21.093 | 32.826 | 2.328 |
| 10 | 39 | 池田 悠亮 | トップランクスーパーウィンズ MYST KK-S2 | 18 | 25'24.671 | 36.404 | 3.578 | ||
| 11 | 23 | 澤井 良太朗 | M.G.R.S 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 25'29.163 | 40.896 | 4.492 | ||
| 12 | 66 | M | 3 | ジュン | アラロッサ・コヤマG 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 25'34.655 | 46.388 | 5.492 |
| 13 | 72 | 小笠原 優人 | ELEVレーシングS2制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 25'36.409 | 48.142 | 1.754 | ||
| 14 | 15 | 鈴木 大翔 | ZAP ROBINSUE 15 TOKYO R&D RD10V | 18 | 25'38.502 | 50.235 | 2.093 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 3 | M | - | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 3 | 3'26.600 | 15Laps | 15Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 52 津田充輝(ファーストガレージ制動屋S2) 1'04.079 (15/18) 114.889 km/h
