フォーミュラ・リージョナル第4戦レース8/9/10 -RIJ- (2025/08/31) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 22 | 28'42.983 | - | - | ||
| 2 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 22 | 28'44.174 | 1.191 | 1.191 | ||
| 3 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 22 | 28'46.631 | 3.648 | 2.457 | ||
| 4 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 22 | 29'13.931 | 30.948 | 27.300 | ||
| 5 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 22 | 29'14.649 | 31.666 | 0.718 |
| 6 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 22 | 29'15.007 | 32.024 | 0.358 | ||
| 7 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 22 | 29'19.501 | 36.518 | 4.494 | ||
| 8 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 22 | 29'35.959 | 52.976 | 16.458 | ||
| 9 | 23 | M | 2 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 21 | 29'48.019 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(75% - 16 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 38 鈴木斗輝哉(マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR) 1'17.677 (17/22) 166.219 km/h
