SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2023/09/16) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 17 | 27'06.594 | - | - | ||
2 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 17 | 27'07.213 | 0.619 | 0.619 | ||
3 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'11.296 | 4.702 | 4.083 | ||
4 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'11.871 | 5.277 | 0.575 | ||
5 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 17 | 27'14.910 | 8.316 | 3.039 | ||
6 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'15.906 | 9.312 | 0.996 | ||
7 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 17 | 27'18.855 | 12.261 | 2.949 | ||
8 | 88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 17 | 27'23.356 | 16.762 | 4.501 | ||
9 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 17 | 27'23.878 | 17.284 | 0.522 | ||
10 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 17 | 27'24.879 | 18.285 | 1.001 | ||
11 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 27'26.171 | 19.577 | 1.292 | ||
12 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'26.658 | 20.064 | 0.487 | ||
13 | 46 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 17 | 27'29.739 | 23.145 | 3.081 | ||
14 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 17 | 27'30.046 | 23.452 | 0.307 | ||
15 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 17 | 27'31.893 | 25.299 | 1.847 | ||
16 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 17 | 27'32.328 | 25.734 | 0.435 | ||
17 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 17 | 27'36.644 | 30.050 | 4.316 | ||
18 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 17 | 27'37.085 | 30.491 | 0.441 | ||
19 | *45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 17 | 27'37.799 | 31.205 | 0.714 | ||
20 | 48 | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 17 | 27'43.448 | 36.854 | 5.649 | ||
21 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 17 | 27'45.484 | 38.890 | 2.036 | ||
22 | 13 | IC | 1 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 17 | 27'54.885 | 48.291 | 9.401 |
23 | 44 | IC | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 17 | 27'55.357 | 48.763 | 0.472 |
24 | 55 | IC | 3 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 17 | 28'01.110 | 54.516 | 5.753 |
25 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE GMB F110 TEAM GMB | 17 | 28'01.407 | 54.813 | 0.297 | ||
26 | 30 | IC | 4 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 17 | 28'03.130 | 56.536 | 1.723 |
27 | 96 | IC | 5 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 28'05.717 | 59.123 | 2.587 |
28 | 99 | IC | 6 | 近藤 善嗣 | アドバンスドIoTくじらルーニースポーツ Rn-sports | 17 | 28'05.926 | 59.332 | 0.209 |
29 | 2 | IC | 7 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 28'06.100 | 59.506 | 0.174 |
30 | 71 | IC | 8 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 28'07.168 | 1'00.574 | 1.068 |
31 | 10 | IC | 9 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 17 | 28'08.203 | 1'01.609 | 1.035 |
32 | 21 | IC | 10 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 17 | 28'08.269 | 1'01.675 | 0.066 |
33 | 63 | IC | 11 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 17 | 28'11.854 | 1'05.260 | 3.585 |
34 | 49 | IC | 12 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI EAGLE F4 イーグルスポーツ | 17 | 28'16.499 | 1'09.905 | 4.645 |
35 | 11 | IC | 13 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 17 | 28'17.316 | 1'10.722 | 0.817 |
36 | 4 | IC | 14 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 17 | 28'17.531 | 1'10.937 | 0.215 |
37 | 86 | IC | 15 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 17 | 28'29.296 | 1'22.702 | 11.765 |
38 | 18 | IC | 16 | 塚本 法生 | フィールドAKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 28'30.248 | 1'23.654 | 0.952 |
39 | 23 | IC | 17 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 16 | 28'06.095 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 15 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 26 | IC | - | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 11 | 19'26.315 | 6Laps | 5Laps |
- | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 10 | 17'58.766 | 7Laps | 1Lap | ||
- | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 8 | 14'44.252 | 9Laps | 2Laps | ||
- | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 7 | 13'05.323 | 10Laps | 1Lap | ||
- | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 1 | 1'39.037 | 16Laps | 6Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 35 中村仁(TGR-DC RSトムススピリットF4) 1'24.438 (11/17) 152.910 km/h
- CarNo. 45は、FIA-F4 SpR.15.1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。