SUGO GT300km RACE -RIJ- (2015/09/20) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 6 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 500 | 1 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 58 | 81 | 1:51'43.118 |
2 | 46 | 500 | 2 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 60 | 81 | 2.689 |
3 | 24 | 500 | 3 | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 40 | 81 | 38.585 |
4 | 6 | 500 | 4 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 38 | 81 | 42.564 |
5 | 19 | 500 | 5 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 36 | 81 | 42.968 |
6 | *1 | 500 | 6 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 78 | 81 | 48.812 |
7 | *15 | 500 | 7 | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 28 | 81 | 1'25.080 |
8 | *17 | 500 | 8 | 塚越 広大 武藤 英紀 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 44 | 81 | 1'42.955 |
9 | *37 | 500 | 9 | アンドレア・カルダレッリ 平川 亮 | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 68 | 80 | 1Lap |
10 | *38 | 500 | 10 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 88 | 79 | 2Laps |
11 | *12 | 500 | 11 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 100 | 78 | 3Laps |
12 | 8 | 500 | 12 | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 20 | 75 | 6Laps |
13 | 25 | 300 | 1 | 土屋 武士 松井 孝允 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 30 | 75 | 6Laps |
14 | 31 | 300 | 2 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 68 | 75 | 6Laps |
15 | 11 | 300 | 3 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 60 | 75 | 6Laps |
16 | 88 | 300 | 4 | 織戸 学 平峰 一貴 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 28 | 75 | 6Laps |
17 | 61 | 300 | 5 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 48 | 75 | 6Laps |
18 | 10 | 300 | 6 | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 100 | 75 | 6Laps |
19 | 65 | 300 | 7 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 62 | 75 | 6Laps |
20 | 3 | 300 | 8 | 星野 一樹 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 76 | 75 | 6Laps |
21 | 51 | 300 | 9 | 新田 守男 脇阪 薫一 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 24 | 75 | 6Laps |
22 | 22 | 300 | 10 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 2 | 75 | 6Laps |
23 | 77 | 300 | 11 | 横溝 直輝 峰尾 恭輔 | ケーズフロンティアDirection 458 Ferrari 458 GT3 | YH | 6 | 75 | 6Laps |
24 | 55 | 300 | 12 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z GT | BS | 72 | 74 | 7Laps |
25 | 21 | 300 | 13 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra | YH | 38 | 74 | 7Laps |
26 | 111 | 300 | 14 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 74 | 7Laps | |
27 | 18 | 300 | 15 | 中山 友貴 佐々木 孝太 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 74 | 7Laps | |
28 | 0 | 300 | 16 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクSLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 32 | 74 | 7Laps |
29 | 33 | 300 | 17 | 坂本 祐也 山下 健太 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3R | YH | 6 | 74 | 7Laps |
30 | 87 | 300 | 18 | 青木 孝行 佐藤 公哉 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 74 | 7Laps | |
31 | *7 | 300 | 19 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 68 | 74 | 7Laps |
32 | 50 | 300 | 20 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 73 | 8Laps | |
33 | 48 | 300 | 21 | 高森 博士 田中 勝輝 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 73 | 8Laps | |
34 | 60 | 300 | 22 | 飯田 章 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 2 | 72 | 9Laps |
35 | *9 | 300 | 23 | 白坂 卓也 阪口 良平 | PACIFICマクラーレンwith μ's McLaren MP4-12C GT3 | YH | 72 | 9Laps | |
36 | *36 | 500 | 13 | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 86 | 71 | 10Laps |
37 | 30 | 300 | 24 | 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 67 | 14Laps | |
---- 以上規定周回数(70% - GT500:56Laps / GT300:52Laps)完走 ---- | |||||||||
- | *2 | 300 | - | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 10 | 45 | 36Laps |
- | 39 | 500 | - | 平手 晃平 ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 36 | 25 | 56Laps |
- | *64 | 500 | - | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 6 | 25 | 56Laps |
- | 360 | 300 | - | 吉田 広樹 成澤 正人 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 9 | 72Laps |
- Fastest Lap(GT500): CarNo.46 本山哲(S Road MOLA GT-R)1'13.504
- Fastest Lap(GT300): CarNo.25 松井孝允(VivaC 86 MC) 1'21.058
- CarNo.36は、2015 SUPER GT Sporting Regulation(第2章第9条12.1)3基を超えるエンジン交換)により、の10秒のペナルティストップを科した。
- CarNo.12(安田裕信)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項黄旗掲示中の追越し違反(3POST~4POST)により、20秒のペナルティストップを科した。
- CarNo.12(安田裕信)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項黄旗掲示中の追越し違反(3POST~4POST)により、30秒のペナルティストップを科した。
- CarNo.38(立川祐路)は、2015 SUPER GT Sporting Regulation(第27条1.b)危険なドライブ行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.1(ロニー・クインタレッリ)は、2015 SUPER GT Sporting Regulation第27条1.b)(危険なドライブ行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.37(アンドレア・カルダレッリ)は、2015 SUPER GT Sporting Regulation第30条3.(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.64(ベルトラン・バゲット)は、2015 SUPER GT Sporting Regulation付則-3 16)(ボード掲示前のピットイン)により、90秒加算のペナルティを科したが、リタイヤにつき、罰則の執行を留保した。
- CarNo.15(小暮卓史)は、2015 SUPER GT Sporting Regulation台29条1.(ファストレーン妨害)により、競技結果に対して 37秒加算のペナルティを科した。
- CarNo.17(塚越広大)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(2.9.10)セーフティカー中の追越しにより、ドライビングスルーペナルティ相当とし、競技結果に対し37秒加算のペナルティを科した。
- CarNo.7(ヨルグ・ミューラー)は、L項違反第4章 第4条-d(ホワイトラインカット)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.9 2015 SUPER GT Sporting Regulation第30条1.3)(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.2(加藤寛規)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(2.9.10)セーフティカー中の追越しにより、ドライビングスルーペナルティ相当とし、競技結果に対し37秒加算のペナルティを科した。