■GT500クラス
FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/04) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 40 | 115 | 3:00'31.710 | - | - |
| 2 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 16 | 115 | 3:00'40.496 | 8.786 | 8.786 |
| 3 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 6 | 115 | 3:01'13.108 | 41.398 | 32.612 |
| 4 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 12 | 115 | 3:01'14.170 | 42.460 | 1.062 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 10 | 115 | 3:01'26.367 | 54.657 | 12.197 |
| 6 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 4 | 115 | 3:01'26.837 | 55.127 | 0.470 |
| 7 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 22 | 115 | 3:01'55.061 | 1'23.351 | 28.224 |
| 8 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 8 | 115 | 3:02'03.278 | 1'31.568 | 8.217 |
| 9 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 2 | 114 | 3:00'33.307 | 1Lap | 1Lap |
| 10 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 114 | 3:00'55.148 | 1Lap | 21.841 | |
| 11 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 114 | 3:01'36.546 | 1Lap | 41.398 | |
| 12 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 112 | 3:00'54.905 | 3Laps | 2Laps | |
| 13 | *38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 32 | 86 | 2:17'21.958 | 29Laps | 26Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 80 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | *37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 46 | 1:12'05.118 | 69Laps | 40Laps | |
- Fastest Lap: CarNo. 14 福住仁嶺(ENEOS X PRIME GR Supra) 1'29.456 (2/115) 183.630 km/h
- CarNo. 38(小林利徠斗)は、SpR.13-1.a(他車への衝突)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 38(大湯都史樹)は、SpR.18-1(走路外追い越し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 37(ジュリアーノ・アレジ)は、SpR.13-1.a(他車への衝突)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
■GT300クラス
FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/04) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 4 | 107 | 3:02'07.657 | - | - |
| 2 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 22 | 106 | 3:00'53.372 | 1Lap | 1Lap |
| 3 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 32 | 106 | 3:00'59.396 | 1Lap | 6.024 |
| 4 | *666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 8 | 106 | 3:01'02.246 | 1Lap | 2.850 |
| 5 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 40 | 106 | 3:01'17.792 | 1Lap | 15.546 |
| 6 | 32 | 石浦 宏明 小林 可夢偉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 106 | 3:01'30.831 | 1Lap | 13.039 | |
| 7 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 52 | 106 | 3:01'42.820 | 1Lap | 11.989 |
| 8 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 26 | 106 | 3:01'57.816 | 1Lap | 14.996 |
| 9 | *52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 16 | 106 | 3:01'59.765 | 1Lap | 1.949 |
| 10 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 18 | 105 | 3:00'33.237 | 2Laps | 1Lap |
| 11 | 7 | ザック・オサリバン 梅垣 清 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 6 | 105 | 3:00'38.330 | 2Laps | 5.093 |
| 12 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 2 | 105 | 3:00'53.926 | 2Laps | 15.596 |
| 13 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 105 | 3:01'02.344 | 2Laps | 8.418 | |
| 14 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 105 | 3:01'06.698 | 2Laps | 4.354 | |
| 15 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 105 | 3:01'40.551 | 2Laps | 33.853 | |
| 16 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 12 | 105 | 3:01'59.346 | 2Laps | 18.795 |
| 17 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 105 | 3:02'02.638 | 2Laps | 3.292 | |
| 18 | *20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 104 | 3:00'55.318 | 3Laps | 1Lap | |
| 19 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 104 | 3:01'05.008 | 3Laps | 9.690 | |
| 20 | 22 | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 104 | 3:01'41.055 | 3Laps | 36.047 | |
| 21 | 30 | 平良 響 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 104 | 3:01'45.140 | 3Laps | 4.085 | |
| 22 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 104 | 3:01'51.949 | 3Laps | 6.809 | |
| 23 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 14 | 103 | 3:01'09.419 | 4Laps | 1Lap |
| 24 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 20 | 102 | 2:57'38.149 | 5Laps | 1Lap |
| 25 | *5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 10 | 102 | 3:01'56.908 | 5Laps | 4'18.759 |
| 26 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 99 | 3:01'07.014 | 8Laps | 3Laps | |
| 27 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 93 | 2:40'22.060 | 14Laps | 6Laps | |
| 28 | *18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 80 | 3:01'47.067 | 27Laps | 13Laps | |
| ---- 以上規定周回数(70% - 74 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 65 | 2:57'15.891 | 42Laps | 15Laps | |
- Fastest Lap: CarNo. 61 山内英輝(SUBARU BRZ R&D SPORT) 1'37.245 (2/93) 168.922 km/h
- CarNo. 666(スヴェン・ミューラー)は、SpR.13-1.a(他車への衝突)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 52(野中誠太)は、SpR.付則4.4(FCY中のピットイン)により、ペナルティーストップ60秒を科した。
- CarNo. 20は、SpR.32-10(スタート手順)違反により、罰金5万円を科す。
- CarNo. 5は、SpR.27-3(ジャッキアップ中のエンジン始動)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 18(小林崇志)は、SpR.付則4.4(FCY中のピットイン)により、ペナルティーストップ60秒を科した。
- 52号車に対する約15秒間過剰なペナルティーストップ執行により、競技長に対して訓戒および組織委員会に対して罰金10万円を科す。
