OKAYAMAチャレンジカップレース第3戦 -RIJ- (2025/05/25) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 VITA岡山シリーズ Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 有岡 綾平 | 山田車輌Moty’s VITA制動屋 | 1'43.963 | - | - | 128.226 | ||
2 | 219 | 中島 僚斗 | &GコーポレーションANGLE TMR | 1'44.314 | 0.351 | 0.351 | 127.795 | ||
3 | 68 | 増本 千春 | SANNO清水炉工業所TMR | 1'44.489 | 0.526 | 0.175 | 127.581 | ||
4 | 46 | Trophy | 1 | 長田 茂久 | TRACE☆愉快なおっさんVITA | 1'44.720 | 0.757 | 0.231 | 127.299 |
5 | 35 | MAKOTO | まこと君グラホ号テックワールド | 1'44.871 | 0.908 | 0.151 | 127.116 | ||
6 | 14 | Trophy | 2 | 下垣 和也 | SOUEISHA-VITA | 1'45.140 | 1.177 | 0.269 | 126.791 |
7 | 75 | 清水 康友 | ENDLESS☆カーブテイックTrace | 1'45.170 | 1.207 | 0.030 | 126.755 | ||
8 | 84 | 吉田 和成 | 日本リアルエステートwithハラタテ | 1'45.250 | 1.287 | 0.080 | 126.658 | ||
9 | 999 | Trophy | 3 | 松本 匡史 | m・dent with萬雲塾VITA | 1'45.456 | 1.493 | 0.206 | 126.411 |
10 | 61 | Trophy | 4 | 木村 一廊 | KOO′ON with ABBEY | 1'45.465 | 1.502 | 0.009 | 126.400 |
11 | 4 | Trophy | 5 | 藺牟田 政治 | 恵比寿JOKER制動屋Moty's | 1'45.502 | 1.539 | 0.037 | 126.356 |
12 | 34 | 植島 禎一 | Trace-MBR★制動屋 | 1'45.666 | 1.703 | 0.164 | 126.160 | ||
13 | 66 | 中西 亮平 | BASIS RACING☆NAMS | 1'45.716 | 1.753 | 0.050 | 126.100 | ||
14 | 57 | Trophy | 6 | 武連 良治 | TBR RAYBROS VITA | 1'45.839 | 1.876 | 0.123 | 125.954 |
15 | 78 | Trophy | 7 | TAKE chan | 恵比寿Moty's VITA制動屋 | 1'45.841 | 1.878 | 0.002 | 125.951 |
16 | 91 | Trophy | 8 | T.SHUTO | JETGROUP☆LBJ | 1'45.990 | 2.027 | 0.149 | 125.774 |
17 | 11 | Trophy | 9 | 下山 久寿男 | ボディワークス下山VITA | 1'46.227 | 2.264 | 0.237 | 125.494 |
18 | 3 | 大野 宗 | YouTube「ゴキブリ博士」VITA | 1'46.669 | 2.706 | 0.442 | 124.974 | ||
19 | 30 | 三尾 修 | まるさんTMR萬雲塾VITA | 1'46.734 | 2.771 | 0.065 | 124.897 | ||
20 | 80 | Trophy | 10 | AKI MORIMURA | 恵比寿B※RIGHT-VITA | 1'46.915 | 2.952 | 0.181 | 124.686 |
21 | 36 | Trophy | 11 | 戸田 淳也 | アングルオートVITA | 1'47.104 | 3.141 | 0.189 | 124.466 |
22 | 53 | Trophy | 12 | 中西 央 | シールドMoty's制動屋FS VITA | 1'47.229 | 3.266 | 0.125 | 124.321 |
23 | 105 | Trophy | 13 | 吉村 雅一 | ヨシムラオートVITA | 1'47.561 | 3.598 | 0.332 | 123.937 |
24 | 21 | Trophy | 14 | 汐崎 幸司 | SURE STYLE☆TMR萬雲塾 | 1'47.803 | 3.840 | 0.242 | 123.659 |
25 | 18 | 西尾 卓真 | MACARS RACING TEAM | 1'47.878 | 3.915 | 0.075 | 123.573 | ||
26 | 79 | 米田 弘幸 | ABBEY RACING | 1'47.892 | 3.929 | 0.014 | 123.557 | ||
27 | 777 | UEDA TOMOKO | PHOENIX & REGARDS & 萬雲塾 | 1'49.366 | 5.403 | 1.474 | 121.892 | ||
28 | 818 | 河邊 誉門 | (有)サン VITA | 1'49.673 | 5.710 | 0.307 | 121.550 | ||
---- 以上基準タイム(130% - 2'15.532)予選通過 ---- |