【総合】
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) Final Race Weather:Rain/Cloudy/Sunny Course:Wet/Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ST-X | 1 | DAISUKE 片岡 龍也 奥本 隼士 中山 友貴 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 572 | 23:01'28.672 | - | - |
2 | *666 | ST-X | 2 | BANKCY 藤波 清斗 渡会 太一 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 50 | 572 | 23:02'23.231 | 54.559 | 54.559 |
3 | *101 | ST-X | 3 | 鈴木 建自 小川 颯太 ジェームス・プル 猪爪 杏奈 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 561 | 23:02'10.872 | 11Laps | 11Laps | |
4 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 辰也 星野 敏 浜 健二 田中 哲也 樺木 大河 上村 優太 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 548 | 23:02'47.797 | 24Laps | 13Laps | |
5 | 25 | ST-Z | 1 | 田中 優暉 名取 鉄平 松田 次生 佐藤 公哉 ロニー・クインタレッリ 柳田 真孝 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 545 | 23:02'04.040 | 27Laps | 3Laps |
6 | *52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 荒川 麟 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 50 | 544 | 23:01'48.345 | 28Laps | 1Lap |
7 | *22 | ST-Z | 3 | 北園 将太 久保 凜太郎 平安山 良馬 山野 直也 石川 京侍 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 20 | 542 | 23:03'23.665 | 30Laps | 2Laps |
8 | *885 | ST-Z | 4 | 竹内 浩典 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 40 | 536 | 23:01'45.685 | 36Laps | 6Laps |
9 | *5 | ST-Z | 5 | 塚田 利郎 冨田 自然 森田 真心 塩津 佑介 中澤 卓也 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 532 | 23:01'49.544 | 40Laps | 4Laps | |
10 | *20 | ST-Z | 6 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ ベルトラン・バゲット | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 532 | 23:02'38.421 | 40Laps | 48.877 | |
11 | 19 | ST-TCR | 1 | 東風谷 高史 末廣 武士 奥住 慈英 大野 尊久 井本 大雅 奥村 浩一 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 15 | 524 | 23:02'33.286 | 48Laps | 8Laps |
12 | 72 | ST-2 | 1 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 山崎 一平 大津 弘樹 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 10 | 523 | 23:02'35.980 | 49Laps | 1Lap |
13 | *28 | ST-Q | 1 | 佐々木 英輔 坪井 翔 大嶋 和也 豊田 大輔 斎藤 愛未 福住 仁嶺 | TGRR GR86 Future FR concept TOYOTA GR86 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 523 | 23:03'02.604 | 49Laps | 26.624 | |
14 | *95 | ST-2 | 2 | 山田 英二 小出 峻 西村 和真 三井 優介 松井 猛敏 中島 保典 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 522 | 23:01'32.600 | 50Laps | 1Lap | |
15 | *111 | ST-Z | 7 | サミュエル・シェー マーチー・リー アンディ・イェン サニー・ウォン アーロン・カン ホーピン・タン | エヴァRT初号機POP RACE AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 522 | 23:01'44.704 | 50Laps | 12.104 | |
16 | *39 | ST-3 | 1 | 藤田 真哉 眞田 拓海 伊藤 鷹志 大滝 拓也 高橋 蓮 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 20 | 520 | 23:03'28.229 | 52Laps | 2Laps |
17 | 61 | ST-Q | 2 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 伊藤 奨 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 518 | 23:02'37.610 | 54Laps | 2Laps | |
18 | 13 | ST-2 | 3 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 15 | 516 | 23:02'52.577 | 56Laps | 2Laps |
19 | 38 | ST-3 | 2 | 今井 慎吾 藤原 能成 丸山 陽平 林 智大 小野 陽平 高橋 利幸 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 516 | 23:03'06.891 | 56Laps | 14.314 | |
20 | 743 | ST-2 | 4 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 小林 天翔 野尻 智紀 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 516 | 23:03'08.142 | 56Laps | 1.251 | |
21 | *16 | ST-3 | 3 | 田中 徹 清水 啓伸 三宅 淳詞 小松 響 小松 一臣 甲野 将哉 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 515 | 23:02'05.512 | 57Laps | 1Lap | |
22 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 新田 守男 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 30 | 510 | 23:01'45.399 | 62Laps | 5Laps |
23 | *225 | ST-2 | 5 | 富下 李央菜 鈴木 斗輝哉 平良 響 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 510 | 23:03'25.644 | 62Laps | 1'40.245 |
24 | 15 | ST-3 | 4 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 たしろ じゅん 中島 佑弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 30 | 509 | 23:03'11.525 | 63Laps | 1Lap |
25 | *41 | ST-4 | 2 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 岡本 大地 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 Winmax TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 35 | 508 | 23:02'12.218 | 64Laps | 1Lap |
26 | 6 | ST-2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 松沢 隆弘 朝日 ターボ | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 503 | 23:03'55.040 | 69Laps | 5Laps | |
27 | 12 | ST-Q | 3 | 川田 浩史 関 豊 堤 優威 佐藤 孝洋 箕輪 卓也 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 500 | 23:02'24.863 | 72Laps | 3Laps | |
28 | 37 | ST-4 | 3 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 谷川 達也 山本 龍 野上 達也 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 500 | 23:02'30.937 | 72Laps | 6.074 | |
29 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 蒲生 尚弥 小林 利徠斗 嵯峨 宏紀 永井 秀貴 阪口 晴南 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 10 | 494 | 23:02'43.228 | 78Laps | 6Laps |
30 | 3 | ST-4 | 4 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 鳥谷 篤史 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 20 | 488 | 23:02'52.577 | 84Laps | 6Laps |
31 | 18 | ST-4 | 5 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 芝 叔和 近藤 尚史 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 486 | 23:02'28.661 | 86Laps | 2Laps | |
32 | 104 | ST-Q | 4 | 大政 和彦 山下 健太 中山 雄一 松井 孝允 河野 駿佑 鵜飼 龍太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 485 | 23:03'08.501 | 87Laps | 1Lap | |
33 | *88 | ST-5R | 1 | 村上 博幸 太田 達也 雨宮 恵司 黒沼 聖那 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 480 | 23:02'19.204 | 92Laps | 5Laps |
34 | 610 | ST-5R | 2 | 佐藤 元春 柴田 優作 浅井 康児 山本 謙悟 大宮 賢人 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 5 | 477 | 23:02'04.341 | 95Laps | 3Laps |
35 | *821 | ST-5F | 1 | 佐藤 勝博 川福 健太 上田 裕司 志賀 卓弥 笠原 潤一郎 馬場 優輝 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT RS AndLegal Racing | 477 | 23:02'18.007 | 95Laps | 13.666 | |
36 | *120 | ST-5R | 3 | 上田 純司 加藤 達彦 吉田 恭将 南澤 拓実 松原 泰世 久米田 昂 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 476 | 23:01'33.351 | 96Laps | 1Lap | |
37 | *11 | ST-5F | 2 | 面野 一 大島 良平 三輪 英則 ピストン・西沢 西岡 政春 古井戸 竜一 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT RS SAKAE MOTOR SPORTS | 475 | 23:01'37.705 | 97Laps | 1Lap | |
38 | *222 | ST-5F | 3 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 伊藤 裕士 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 473 | 23:03'36.457 | 99Laps | 2Laps | |
39 | *2 | ST-1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 吉本 大樹 高橋 一穂 小林 崇志 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 40 | 472 | 23:01'54.147 | 100Laps | 1Lap |
40 | 67 | ST-5F | 4 | 安井 亮平 内山 慎也 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT RS TEAM YAMATO | 35 | 470 | 23:02'01.640 | 102Laps | 2Laps |
41 | 32 | ST-Q | 5 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 平川 真子 中嶋 一貴 | TGRR GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 468 | 23:03'02.593 | 104Laps | 2Laps | |
42 | *4 | ST-5F | 5 | 太田 侑弥 新井 薫 瀬戸 貴巨 芳賀 邦⾏ 蘇武 喜和 伊藤 俊哉 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 10 | 463 | 23:03'36.588 | 109Laps | 5Laps |
43 | 76 | ST-5R | 4 | 徳藤 一貴 加藤 潤平 恵木 勇哉 酒井 仁 酒井 正和 塚本 奈々美 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 15 | 460 | 23:02'06.514 | 112Laps | 3Laps |
44 | 50 | ST-5R | 5 | 藤井 順子 澤 圭太 木村 光考 伊東 康宏 洪 銘蔚 中村 涼子 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 460 | 23:03'18.293 | 112Laps | 1'11.779 | |
45 | *81 | ST-X | 5 | 大八木 龍一郎 坂口 夏月 大八木 信行 青木 孝行 木村 偉織 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 457 | 23:01'31.408 | 115Laps | 3Laps | |
46 | *98 | ST-TCR | 2 | 桝本 隆介 千代 勝正 KIZUNA リ ジョンウ 安田 裕信 ジュリアーノ・アレジ | WAIMARAMA Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 10 | 456 | 23:03'06.513 | 116Laps | 1Lap |
47 | *89 | ST-5R | 6 | MAKOTO 植村 真一 米川 直宏 江袋 光貴 岩岡 万梨恵 樋渡 まい | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 453 | 23:02'19.234 | 119Laps | 3Laps | |
48 | *36 | ST-2 | 7 | 阿久津 敏寿 岩間 浩一 内野 徳昭 土肥 潤 松本 恭典 坂井 拓斗 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE HCM UCHINO RACING | 442 | 23:02'42.790 | 130Laps | 11Laps | |
49 | *21 | ST-Z | 8 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ 飯島 宗久 ジェームス・ウォルシュ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes GT4 Hitotsuyama Racing | 439 | 23:02'10.961 | 133Laps | 3Laps | |
50 | 66 | ST-4 | 6 | 猪股 京介 藤原 優汰 徳升 広平 池田 拓馬 池内 比悠 山市 遼平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 25 | 428 | 23:01'41.906 | 144Laps | 11Laps |
51 | *7 | ST-2 | 8 | 後藤 比東至 碓井 久彦 安斎 景介 吉岡 一成 岡原 達也 木村 和明 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 426 | 23:01'49.546 | 146Laps | 2Laps | |
52 | 65 | ST-5R | 7 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 丹羽 英司 平田 剛 宮崎 邦紘 西川 昇吾 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | 392 | 23:01'41.901 | 180Laps | 34Laps |
53 | 55 | ST-Q | 6 | 寺川 和紘 阪口 良平 井尻 薫 前⽥ 育男 桂 伸一 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 383 | 23:02'25.030 | 189Laps | 9Laps | |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | ||||||||||
- | 60 | ST-4 | - | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 伊藤 駿 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 491 | 22:44'42.437 | 81Laps | -108Laps | |
- | *33 | ST-X | - | ジェフリー・リー 太田 格之進 ディーン・チェン トム・カレンダー 元嶋 成弥 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 25 | 445 | 19:16'09.759 | 127Laps | 46Laps |
- | 290 | ST-4 | - | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 富田 星羅 坂 直純 小尾 夏月 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 335 | 23:02'41.010 | 237Laps | 110Laps | |
- | 110 | ST-5F | - | 松田 利之 関家 真久 武藤 壮汰 ハナ・バートン 石橋 智宗 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 25 | 320 | 20:26'28.538 | 252Laps | 15Laps |
- | *216 | ST-4 | - | NAORYU 佐々木 孝太 KENBOW 舩井 俊仁 森山 鉄也 伊藤 幸佑 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 290 | 23:03'08.095 | 282Laps | 30Laps | |
- | 26 | ST-Z | - | 大塚 隆一郎 篠原 拓朗 富田 竜一郎 イゴール・オオムラ・フラガ | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 30 | 239 | 8:55'04.154 | 333Laps | 51Laps |
- | 17 | ST-5F | - | 加藤 芳皓 小西 岬 山本 浩朗 井上 雅貴 近藤 理 大井 貴之 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 15 | 0 | - | 572Laps | 239Laps |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) Final Race Weather:Rain/Cloudy/Sunny Course:Wet/Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | DAISUKE 片岡 龍也 奥本 隼士 中山 友貴 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 572 | 23:01'28.672 | - | - |
2 | *666 | BANKCY 藤波 清斗 渡会 太一 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 50 | 572 | 23:02'23.231 | 54.559 | 54.559 |
3 | *101 | 鈴木 建自 小川 颯太 ジェームス・プル 猪爪 杏奈 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 561 | 23:02'10.872 | 11Laps | 11Laps | |
4 | 31 | 永井 宏明 蒲生 尚弥 小林 利徠斗 嵯峨 宏紀 永井 秀貴 阪口 晴南 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 10 | 494 | 23:02'43.228 | 78Laps | 67Laps |
5 | *81 | 大八木 龍一郎 坂口 夏月 大八木 信行 青木 孝行 木村 偉織 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 457 | 23:01'31.408 | 115Laps | 37Laps | |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | ||||||||
- | *33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 ディーン・チェン トム・カレンダー 元嶋 成弥 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 25 | 445 | 19:16'09.759 | 127Laps | 12Laps |
■ST-Zクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) Final Race Weather:Rain/Cloudy/Sunny Course:Wet/Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 田中 優暉 名取 鉄平 松田 次生 佐藤 公哉 ロニー・クインタレッリ 柳田 真孝 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 545 | 23:02'04.040 | - | - |
2 | *52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 荒川 麟 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 50 | 544 | 23:01'48.345 | 1Lap | 1Lap |
3 | *22 | 北園 将太 久保 凜太郎 平安山 良馬 山野 直也 石川 京侍 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 20 | 542 | 23:03'23.665 | 3Laps | 2Laps |
4 | *885 | 竹内 浩典 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 40 | 536 | 23:01'45.685 | 9Laps | 6Laps |
5 | *5 | 塚田 利郎 冨田 自然 森田 真心 塩津 佑介 中澤 卓也 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 532 | 23:01'49.544 | 13Laps | 4Laps | |
6 | *20 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ ベルトラン・バゲット | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 532 | 23:02'38.421 | 13Laps | 48.877 | |
7 | *111 | サミュエル・シェー マーチー・リー アンディ・イェン サニー・ウォン アーロン・カン ホーピン・タン | エヴァRT初号機POP RACE AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 522 | 23:01'44.704 | 23Laps | 10Laps | |
8 | *21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ 飯島 宗久 ジェームス・ウォルシュ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes GT4 Hitotsuyama Racing | 439 | 23:02'10.961 | 106Laps | 83Laps | |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | ||||||||
- | 26 | 大塚 隆一郎 篠原 拓朗 富田 竜一郎 イゴール・オオムラ・フラガ | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 30 | 239 | 8:55'04.154 | 306Laps | 200Laps |
■ST-TCRクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) Final Race Weather:Rain/Cloudy/Sunny Course:Wet/Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-TCR class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 東風谷 高史 末廣 武士 奥住 慈英 大野 尊久 井本 大雅 奥村 浩一 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 15 | 524 | 23:02'33.286 | - | - |
2 | *98 | 桝本 隆介 千代 勝正 KIZUNA リ ジョンウ 安田 裕信 ジュリアーノ・アレジ | WAIMARAMA Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 10 | 456 | 23:03'06.513 | 68Laps | 68Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
■ST-Qクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) Final Race Weather:Rain/Cloudy/Sunny Course:Wet/Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *28 | 佐々木 英輔 坪井 翔 大嶋 和也 豊田 大輔 斎藤 愛未 福住 仁嶺 | TGRR GR86 Future FR concept TOYOTA GR86 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 523 | 23:03'02.604 | - | - | |
2 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 伊藤 奨 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 518 | 23:02'37.610 | 5Laps | 5Laps | |
3 | 12 | 川田 浩史 関 豊 堤 優威 佐藤 孝洋 箕輪 卓也 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 500 | 23:02'24.863 | 23Laps | 18Laps | |
4 | 104 | 大政 和彦 山下 健太 中山 雄一 松井 孝允 河野 駿佑 鵜飼 龍太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 485 | 23:03'08.501 | 38Laps | 15Laps | |
5 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 平川 真子 中嶋 一貴 | TGRR GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 468 | 23:03'02.593 | 55Laps | 17Laps | |
6 | 55 | 寺川 和紘 阪口 良平 井尻 薫 前⽥ 育男 桂 伸一 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 383 | 23:02'25.030 | 140Laps | 85Laps | |
---- 以上完走 ---- |
■ST-1クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) Final Race Weather:Rain/Cloudy/Sunny Course:Wet/Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 星野 辰也 星野 敏 浜 健二 田中 哲也 樺木 大河 上村 優太 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 548 | 23:02'47.797 | - | - | |
2 | *2 | 井田 太陽 加藤 寛規 吉本 大樹 高橋 一穂 小林 崇志 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 40 | 472 | 23:01'54.147 | 76Laps | 76Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
■ST-2クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) Final Race Weather:Rain/Cloudy/Sunny Course:Wet/Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 山崎 一平 大津 弘樹 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 10 | 523 | 23:02'35.980 | - | - |
2 | *95 | 山田 英二 小出 峻 西村 和真 三井 優介 松井 猛敏 中島 保典 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 522 | 23:01'32.600 | 1Lap | 1Lap | |
3 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 15 | 516 | 23:02'52.577 | 7Laps | 6Laps |
4 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 小林 天翔 野尻 智紀 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 516 | 23:03'08.142 | 7Laps | 15.565 | |
5 | *225 | 富下 李央菜 鈴木 斗輝哉 平良 響 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 510 | 23:03'25.644 | 13Laps | 6Laps |
6 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 松沢 隆弘 朝日 ターボ | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 503 | 23:03'55.040 | 20Laps | 7Laps | |
7 | *36 | 阿久津 敏寿 岩間 浩一 内野 徳昭 土肥 潤 松本 恭典 坂井 拓斗 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE HCM UCHINO RACING | 442 | 23:02'42.790 | 81Laps | 61Laps | |
8 | *7 | 後藤 比東至 碓井 久彦 安斎 景介 吉岡 一成 岡原 達也 木村 和明 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 426 | 23:01'49.546 | 97Laps | 16Laps | |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
■ST-3クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) Final Race Weather:Rain/Cloudy/Sunny Course:Wet/Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *39 | 藤田 真哉 眞田 拓海 伊藤 鷹志 大滝 拓也 高橋 蓮 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 20 | 520 | 23:03'28.229 | - | - |
2 | 38 | 今井 慎吾 藤原 能成 丸山 陽平 林 智大 小野 陽平 高橋 利幸 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 516 | 23:03'06.891 | 4Laps | 4Laps | |
