GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/18) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 29 | 1'34.846 | - | - | 177.408 |
| 2 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 21 | 1'34.848 | 0.002 | 0.002 | 177.404 |
| 3 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 18 | 1'34.958 | 0.112 | 0.110 | 177.198 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 61 | 1'35.001 | 0.155 | 0.043 | 177.118 |
| 5 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 小高 一斗 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 13 | 1'35.145 | 0.299 | 0.144 | 176.850 |
| 6 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 17 | 1'35.166 | 0.320 | 0.021 | 176.811 |
| 7 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 9 | 1'35.532 | 0.686 | 0.366 | 176.134 |
| 8 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 44 | 1'35.547 | 0.701 | 0.015 | 176.106 |
| 9 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 23 | 1'35.558 | 0.712 | 0.011 | 176.086 |
| 10 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 25 | 1'35.666 | 0.820 | 0.108 | 175.887 |
| 11 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 43 | 1'35.755 | 0.909 | 0.089 | 175.723 |
| 12 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 53 | 1'35.758 | 0.912 | 0.003 | 175.718 |
| 13 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 44 | 1'35.985 | 1.139 | 0.227 | 175.302 |
| 14 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 28 | 1'36.205 | 1.359 | 0.220 | 174.902 |
| 15 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 32 | 1'36.928 | 2.082 | 0.723 | 173.597 |
GT300クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/10/18) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 33 | 1'44.310 | - | - | 161.311 |
| 2 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 澤 圭太 | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 54 | 1'44.658 | 0.348 | 0.348 | 160.775 |
| 3 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 48 | 1'44.812 | 0.502 | 0.154 | 160.539 |
| 4 | 2 | 堤 優威 平良 響 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 53 | 1'44.823 | 0.513 | 0.011 | 160.522 |
| 5 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 51 | 1'44.890 | 0.580 | 0.067 | 160.419 |
| 6 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 44 | 1'45.164 | 0.854 | 0.274 | 160.002 |
| 7 | 666 | ハリー・キング 藤波 清斗 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 39 | 1'45.255 | 0.945 | 0.091 | 159.863 |
| 8 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 13 | 1'45.284 | 0.974 | 0.029 | 159.819 |
| 9 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 33 | 1'45.402 | 1.092 | 0.118 | 159.640 |
| 10 | 31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 4 | 1'45.652 | 1.342 | 0.250 | 159.262 |
| 11 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 69 | 1'45.873 | 1.563 | 0.221 | 158.930 |
| 12 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1 | 1'46.008 | 1.698 | 0.135 | 158.728 |
| 13 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 17 | 1'46.024 | 1.714 | 0.016 | 158.704 |
| 14 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 77 | 1'46.117 | 1.807 | 0.093 | 158.565 |
| 15 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 34 | 1'46.278 | 1.968 | 0.161 | 158.324 |
| 16 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 26 | 1'46.290 | 1.980 | 0.012 | 158.307 |
| 17 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 藤原 大暉 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'46.380 | 2.070 | 0.090 | 158.173 | |
| 18 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 65 | 1'46.419 | 2.109 | 0.039 | 158.115 |
| 19 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 小河 諒 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 3 | 1'46.603 | 2.293 | 0.184 | 157.842 |
| 20 | 22 | 和田 久 加納 政樹 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'46.612 | 2.302 | 0.009 | 157.828 | |
| 21 | 360 | 青木 孝行 清水 啓伸 田中 篤 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 6 | 1'46.925 | 2.615 | 0.313 | 157.366 |
| 22 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 26 | 1'46.962 | 2.652 | 0.037 | 157.312 |
| 23 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 伊東 黎明 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 29 | 1'46.970 | 2.660 | 0.008 | 157.300 |
| 24 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 40 | 1'47.113 | 2.803 | 0.143 | 157.090 |
| 25 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 16 | 1'47.130 | 2.820 | 0.017 | 157.065 |
| 26 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 57 | 1'47.156 | 2.846 | 0.026 | 157.027 |
| 27 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 14 | 1'47.282 | 2.972 | 0.126 | 156.843 |
