FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Race 2 GT300 Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'36.888 | - | - | 169.544 |
| 2 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'37.275 | 0.387 | 0.387 | 168.870 |
| 3 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'37.300 | 0.412 | 0.025 | 168.826 |
| 4 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'37.388 | 0.500 | 0.088 | 168.674 |
| 5 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'37.413 | 0.525 | 0.025 | 168.630 |
| 6 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'37.456 | 0.568 | 0.043 | 168.556 |
| 7 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'37.462 | 0.574 | 0.006 | 168.546 |
| 8 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'37.479 | 0.591 | 0.017 | 168.516 |
| 9 | 666 | ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'37.646 | 0.758 | 0.167 | 168.228 |
| 10 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'37.706 | 0.818 | 0.060 | 168.125 |
| 11 | 18 | 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'37.759 | 0.871 | 0.053 | 168.034 |
| 12 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'37.907 | 1.019 | 0.148 | 167.780 |
| 13 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'37.928 | 1.040 | 0.021 | 167.744 |
| 14 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'37.933 | 1.045 | 0.005 | 167.735 |
| 15 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'37.969 | 1.081 | 0.036 | 167.673 |
| 16 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'38.055 | 1.167 | 0.086 | 167.526 |
| 17 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'38.128 | 1.240 | 0.073 | 167.402 |
| 18 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'38.390 | 1.502 | 0.262 | 166.956 |
| 19 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'38.458 | 1.570 | 0.068 | 166.841 |
| 20 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'38.587 | 1.699 | 0.129 | 166.622 |
| 21 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'38.793 | 1.905 | 0.206 | 166.275 |
| 22 | 20 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'38.821 | 1.933 | 0.028 | 166.228 |
| 23 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'38.938 | 2.050 | 0.117 | 166.031 |
| 24 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'39.102 | 2.214 | 0.164 | 165.756 |
| 25 | 360 | 清水 啓伸 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'39.155 | 2.267 | 0.053 | 165.668 |
| 26 | 30 | 永井 宏明 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'39.169 | 2.281 | 0.014 | 165.645 |
| 27 | 22 | 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'40.280 | 3.392 | 1.111 | 163.809 |
| 28 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'40.855 | 3.967 | 0.575 | 162.875 |
