Championクラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 24'59.454 | - | - |
| 2 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 14 | 25'01.735 | 2.281 | 2.281 |
| 3 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 14 | 25'04.356 | 4.902 | 2.621 |
| 4 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 14 | 25'07.146 | 7.692 | 2.790 |
| 5 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 14 | 25'08.358 | 8.904 | 1.212 |
| 6 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'10.456 | 11.002 | 2.098 |
| 7 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'14.152 | 14.698 | 3.696 |
| 8 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 14 | 25'17.255 | 17.801 | 3.103 |
| 9 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'17.792 | 18.338 | 0.537 |
| 10 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'18.556 | 19.102 | 0.764 |
| 11 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 14 | 25'21.349 | 21.895 | 2.793 |
| 12 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 14 | 25'23.451 | 23.997 | 2.102 |
| 13 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 14 | 25'23.574 | 24.120 | 0.123 |
| 14 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 14 | 25'24.495 | 25.041 | 0.921 |
| 15 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'24.799 | 25.345 | 0.304 |
| 16 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 14 | 25'27.301 | 27.847 | 2.502 |
| 17 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 25'28.083 | 28.629 | 0.782 |
| 18 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'28.950 | 29.496 | 0.867 |
| 19 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'31.044 | 31.590 | 2.094 |
| 20 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 14 | 25'33.053 | 33.599 | 2.009 |
| 21 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'34.667 | 35.213 | 1.614 |
| 22 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 14 | 25'35.563 | 36.109 | 0.896 |
| 23 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 14 | 25'35.890 | 36.436 | 0.327 |
| 24 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 14 | 25'37.035 | 37.581 | 1.145 |
| 25 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 14 | 25'42.911 | 43.457 | 5.876 |
| 26 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'51.781 | 52.327 | 8.870 |
| 27 | *62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'57.442 | 57.988 | 5.661 |
| 28 | *14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 14 | 26'14.229 | 1'14.775 | 16.787 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
Independentクラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'35.925 | - | - |
| 2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'36.460 | 0.535 | 0.535 |
| 3 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 14 | 25'42.581 | 6.656 | 6.121 |
| 4 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 14 | 25'45.974 | 10.049 | 3.393 |
| 5 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 25'46.019 | 10.094 | 0.045 |
| 6 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 14 | 25'46.542 | 10.617 | 0.523 |
| 7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 14 | 25'48.360 | 12.435 | 1.818 |
| 8 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 14 | 25'50.194 | 14.269 | 1.834 |
| 9 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'56.798 | 20.873 | 6.604 |
| 10 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 14 | 25'59.269 | 23.344 | 2.471 |
| 11 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 14 | 26'01.092 | 25.167 | 1.823 |
| 12 | *5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 14 | 26'02.184 | 26.259 | 1.092 |
| 13 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 14 | 26'12.950 | 37.025 | 10.766 |
| 14 | *64 | 清水 剛 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 26'46.935 | 1'11.010 | 33.985 |
| 15 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 25'04.149 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 9 | 17'15.278 | 5Laps | 4Laps |
| - | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 5 | 9'58.498 | 9Laps | 4Laps |
- Fastest Lap(Champion): CarNo. 17 佐藤樹(KageyamaチームスタイルMCS4) 1'46.514 (6/14) 154.222 km/h
- Fastest Lap(Independent): CarNo. 30 DRAGON(B-MAX TEAM DRAGON) 1'47.840 (5/14) 152.326 km/h
- CarNo. 62は、シリーズ規則第15条1.1(衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 5は、L項第4章第2条c)d)(走路外走行複数回)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 14は、シリーズ規則第19条5(他車への幅寄せ行為)、19条2(総合外走行復帰の仕方)、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1(ストレート2脱)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 64は、シリーズ規則第16条1.1)2)(衝突行為+コースアウトを強いるもの)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
