GT500クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Race 1 Final Weather:Cloudy/Rain Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 35 | 57'40.012 | - | - |
| 2 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 35 | 57'42.541 | 2.529 | 2.529 |
| 3 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 35 | 58'03.465 | 23.453 | 20.924 |
| 4 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 35 | 58'07.476 | 27.464 | 4.011 |
| 5 | *39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 35 | 58'07.998 | 27.986 | 0.522 |
| 6 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 35 | 58'09.221 | 29.209 | 1.223 |
| 7 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 35 | 58'12.734 | 32.722 | 3.513 |
| 8 | *3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 35 | 58'15.887 | 35.875 | 3.153 |
| 9 | 17 | 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 35 | 58'17.641 | 37.629 | 1.754 |
| 10 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 35 | 58'23.406 | 43.394 | 5.765 |
| 11 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 35 | 58'27.501 | 47.489 | 4.095 |
| 12 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 35 | 58'33.440 | 53.428 | 5.939 |
| 13 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 35 | 58'34.897 | 54.885 | 1.457 |
| 14 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 35 | 58'35.695 | 55.683 | 0.798 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 24 Laps)完走 ---- | ||||||||
| - | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 0 | - | 35Laps | 35Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 1 坪井翔(au TOM'S GR Supra) 1'28.826 (9/35) 184.932 km/h
- CarNo. 39は、SpR.18-1(走路外追い越し)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 3は、SpR.13-1.b(他車を押しだし)により、タイムペナルティー5秒を科した。
GT300クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Race 1 Final Weather:Cloudy/Rain Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 33 | 59'06.170 | - | - |
| 2 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 33 | 59'06.955 | 0.785 | 0.785 |
| 3 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 33 | 59'07.405 | 1.235 | 0.450 |
| 4 | 7 | 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 33 | 59'07.948 | 1.778 | 0.543 |
| 5 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 33 | 59'10.998 | 4.828 | 3.050 |
| 6 | 2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 33 | 59'11.808 | 5.638 | 0.810 |
| 7 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 33 | 59'14.168 | 7.998 | 2.360 |
| 8 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 33 | 59'15.046 | 8.876 | 0.878 |
| 9 | 666 | 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 32 | 57'43.730 | 1Lap | 1Lap |
| 10 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 32 | 57'44.454 | 1Lap | 0.724 |
| 11 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 32 | 57'50.585 | 1Lap | 6.131 |
| 12 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 32 | 57'58.448 | 1Lap | 7.863 |
| 13 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 32 | 57'58.744 | 1Lap | 0.296 |
| 14 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 32 | 58'01.671 | 1Lap | 2.927 |
| 15 | *6 | ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 32 | 58'02.318 | 1Lap | 0.647 |
| 16 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 32 | 58'06.784 | 1Lap | 4.466 |
| 17 | 31 | オリバー・ラスムッセン | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 32 | 58'08.544 | 1Lap | 1.760 |
| 18 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 32 | 58'14.159 | 1Lap | 5.615 |
| 19 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 32 | 58'14.632 | 1Lap | 0.473 |
| 20 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 32 | 58'17.235 | 1Lap | 2.603 |
| 21 | 87 | 松浦 孝亮 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 32 | 58'22.320 | 1Lap | 5.085 |
| 22 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 32 | 58'28.767 | 1Lap | 6.447 |
| 23 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 32 | 58'29.551 | 1Lap | 0.784 |
| 24 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 32 | 58'32.834 | 1Lap | 3.283 |
| 25 | 25 | 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 32 | 58'44.387 | 1Lap | 11.553 |
| 26 | 48 | 井田 太陽 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 31 | 57'56.378 | 2Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(70% - 23 Laps)完走 ---- | ||||||||
| - | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 17 | 33'45.284 | 16Laps | 14Laps |
| - | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 4 | 50'40.533 | 29Laps | 13Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 56 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R) 1'37.744 (30/32) 168.059 km/h
- CarNo. 6は、SpR.付則-3.7(SCリスタート時の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
