■GT500クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Official Race 1 Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'27.977 | - | - | 186.717 |
| 2 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'28.173 | 0.196 | 0.196 | 186.302 |
| 3 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'28.190 | 0.213 | 0.017 | 186.266 |
| 4 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'28.252 | 0.275 | 0.062 | 186.135 |
| 5 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'28.280 | 0.303 | 0.028 | 186.076 |
| 6 | 39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'28.506 | 0.529 | 0.226 | 185.601 |
| 7 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'28.586 | 0.609 | 0.080 | 185.433 |
| 8 | 3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'28.601 | 0.624 | 0.015 | 185.402 |
| 9 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'28.657 | 0.680 | 0.056 | 185.285 |
| 10 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'28.672 | 0.695 | 0.015 | 185.254 |
| 11 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'28.709 | 0.732 | 0.037 | 185.176 |
| 12 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'28.837 | 0.860 | 0.128 | 184.909 |
| 13 | 17 | 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'28.848 | 0.871 | 0.011 | 184.887 |
| 14 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'28.996 | 1.019 | 0.148 | 184.579 |
| 15 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'29.132 | 1.155 | 0.136 | 184.297 |
■GT300クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/02) Official Race 1 Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'37.048 | - | - | 169.265 |
| 2 | 7 | 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'37.131 | 0.083 | 0.083 | 169.120 |
| 3 | 6 | ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'37.335 | 0.287 | 0.204 | 168.766 |
| 4 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'37.438 | 0.390 | 0.103 | 168.587 |
| 5 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'37.520 | 0.472 | 0.082 | 168.445 |
| 6 | 2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'37.524 | 0.476 | 0.004 | 168.439 |
| 7 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'37.580 | 0.532 | 0.056 | 168.342 |
| 8 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'37.653 | 0.605 | 0.073 | 168.216 |
| 9 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'37.758 | 0.710 | 0.105 | 168.035 |
| 10 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'37.804 | 0.756 | 0.046 | 167.956 |
| 11 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'38.023 | 0.975 | 0.219 | 167.581 |
| 12 | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'38.034 | 0.986 | 0.011 | 167.562 |
| 13 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'38.091 | 1.043 | 0.057 | 167.465 |
| 14 | 87 | 松浦 孝亮 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'38.245 | 1.197 | 0.154 | 167.202 |
| 15 | 666 | 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'38.330 | 1.282 | 0.085 | 167.058 |
| 16 | 31 | オリバー・ラスムッセン | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'38.377 | 1.329 | 0.047 | 166.978 |
| 17 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'38.416 | 1.368 | 0.039 | 166.912 |
| 18 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'38.452 | 1.404 | 0.036 | 166.851 |
| 19 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'38.565 | 1.517 | 0.113 | 166.660 |
| 20 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'38.579 | 1.531 | 0.014 | 166.636 |
| 21 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'38.608 | 1.560 | 0.029 | 166.587 |
| 22 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'38.662 | 1.614 | 0.054 | 166.496 |
| 23 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'38.669 | 1.621 | 0.007 | 166.484 |
| 24 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'38.855 | 1.807 | 0.186 | 166.171 |
| 25 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'39.184 | 2.136 | 0.329 | 165.619 |
| 26 | 25 | 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'39.374 | 2.326 | 0.190 | 165.303 |
| 27 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'39.442 | 2.394 | 0.068 | 165.190 |
| 28 | 48 | 井田 太陽 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'39.900 | 2.852 | 0.458 | 164.432 |
