東北大会 -RIJ- (2025/08/10) Free Practice 2 Weather:Rain Course:Wet
2025 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'13.792 | - | - | 174.970 |
| 2 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'13.944 | 0.152 | 0.152 | 174.611 |
| 3 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'13.994 | 0.202 | 0.050 | 174.493 |
| 4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'14.017 | 0.225 | 0.023 | 174.438 |
| 5 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'14.120 | 0.328 | 0.103 | 174.196 |
| 6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'14.186 | 0.394 | 0.066 | 174.041 |
| 7 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'14.284 | 0.492 | 0.098 | 173.811 |
| 8 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'14.318 | 0.526 | 0.034 | 173.732 |
| 9 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'14.356 | 0.564 | 0.038 | 173.643 |
| 10 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'14.476 | 0.684 | 0.120 | 173.363 |
| 11 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'14.661 | 0.869 | 0.185 | 172.934 |
| 12 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'14.710 | 0.918 | 0.049 | 172.820 |
| 13 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'14.785 | 0.993 | 0.075 | 172.647 |
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'14.866 | 1.074 | 0.081 | 172.460 |
| 15 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'14.956 | 1.164 | 0.090 | 172.253 |
| 16 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'14.976 | 1.184 | 0.020 | 172.207 |
| 17 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'15.056 | 1.264 | 0.080 | 172.024 |
| 18 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'15.078 | 1.286 | 0.022 | 171.973 |
| 19 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'15.203 | 1.411 | 0.125 | 171.687 |
| 20 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'15.988 | 2.196 | 0.785 | 169.914 |
| 21 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'16.102 | 2.310 | 0.114 | 169.659 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'17.288 | 3.496 | 1.186 | 167.056 |
