全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/21) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 7 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'22.154 | - | - | 162.266 | ||
2 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'22.462 | 0.308 | 0.308 | 161.660 | ||
3 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'22.520 | 0.366 | 0.058 | 161.546 | ||
4 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'22.552 | 0.398 | 0.032 | 161.484 | ||
5 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'22.567 | 0.413 | 0.015 | 161.454 | ||
6 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'22.648 | 0.494 | 0.081 | 161.296 | ||
7 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'22.784 | 0.630 | 0.136 | 161.031 | ||
8 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'22.806 | 0.652 | 0.022 | 160.988 | ||
9 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 1'22.868 | 0.714 | 0.062 | 160.868 | ||
10 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'22.934 | 0.780 | 0.066 | 160.740 | ||
11 | 2 | 岩澤 優吾 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'24.315 | 2.161 | 1.381 | 158.107 | ||
12 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 1'24.617 | 2.463 | 0.302 | 157.543 |
13 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 1'24.777 | 2.623 | 0.160 | 157.245 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'30.617)予選通過 ---- |