全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2025/06/21) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 8 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'21.961 | - | - | 162.648 | ||
2 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'22.414 | 0.453 | 0.453 | 161.754 | ||
3 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'22.438 | 0.477 | 0.024 | 161.707 | ||
4 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'22.448 | 0.487 | 0.010 | 161.687 | ||
5 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'22.463 | 0.502 | 0.015 | 161.658 | ||
6 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'22.541 | 0.580 | 0.078 | 161.505 | ||
7 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'22.595 | 0.634 | 0.054 | 161.400 | ||
8 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 1'22.808 | 0.847 | 0.213 | 160.984 | ||
9 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'22.958 | 0.997 | 0.150 | 160.693 | ||
10 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'23.242 | 1.281 | 0.284 | 160.145 | ||
11 | 2 | 岩澤 優吾 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'23.308 | 1.347 | 0.066 | 160.018 | ||
12 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 1'24.287 | 2.326 | 0.979 | 158.160 |
13 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 1'24.821 | 2.860 | 0.534 | 157.164 |
---- 以上基準タイム(110%- 1'30.499)予選通過 ---- |
- CarNo. 50は、SFL統一規則第21条8(ピットレーン割り込み)により、罰金5万円を科す。