筑波チャレンジクラブマンレース第4戦 -RIJ- (2025/10/26) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 7 筑波サーキット 2.045km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 1'03.724 | - | - | 115.529 | ||
| 2 | *55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 1'04.048 | 0.324 | 0.324 | 114.945 | ||
| 3 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD S2 MYST KK-S2 | 1'04.368 | 0.644 | 0.320 | 114.375 | ||
| 4 | 14 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'04.604 | 0.880 | 0.236 | 113.956 | ||
| 5 | 38 | M | 1 | 畠山 泰三 | KKSII MYST KK-S2 | 1'05.329 | 1.605 | 0.725 | 112.693 |
| 6 | 91 | 佐藤 颯太 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'05.455 | 1.731 | 0.126 | 112.474 | ||
| 7 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 1'05.494 | 1.770 | 0.039 | 112.407 | ||
| 8 | *59 | 村上 太晟 | S-FJ KKS2 MYST KK-S2 | 1'06.394 | 2.670 | 0.900 | 110.884 | ||
| 9 | 3 | M | 2 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 1'06.730 | 3.006 | 0.336 | 110.325 |
| 10 | 15 | 鈴木 大翔 | ZAP ROBINSUE 15 TOKYO R&D RD10V | 1'06.961 | 3.237 | 0.231 | 109.945 | ||
| 11 | 46 | M | 3 | 本間 隆史 | MATレーシングPJ 10V TOKYO R&D RD10V | 1'07.191 | 3.467 | 0.230 | 109.568 |
| 12 | 39 | 池田 悠亮 | トップランクスーパーウィンズ MYST KK-S2 | 1'07.322 | 3.598 | 0.131 | 109.355 | ||
| 13 | 23 | 澤井 良太朗 | M.G.R.S 10V TOKYO R&D RD10V | 1'07.455 | 3.731 | 0.133 | 109.139 | ||
| 14 | 66 | M | 4 | ジュン | アラロッサ・コヤマG 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'08.645 | 4.921 | 1.190 | 107.247 |
| 15 | 72 | 小笠原 優人 | ELEVレーシングS2制動屋 MYST KK-S2 | 1'08.922 | 5.198 | 0.277 | 106.816 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 1'23.260)予選通過 ---- | |||||||||
- CarNo. 55は、車両改修を受け、審査委員会の裁定により、最後尾からの出走を認める。
- CarNo. 59は、筑波サーキット一般競技規則(予選後再車検不合格)により、予選結果料破損前のタイムを採択した。
